Yıllara Göre Ermenistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Ermenistan | 2020 | 2.959.000 | ↓ %1,12 |
Ermenistan | 2016 | 2.992.500 | ↓ %0,40 |
Ermenistan | 2015 | 3.004.588 | ↓ %0,31 |
Ermenistan | 2014 | 3.013.800 | ↓ %0,27 |
Ermenistan | 2013 | 3.022.000 | ↑ %1,78 |
Ermenistan | 2012 | 2.969.081 | ↑ %0,17 |
Ermenistan | 2011 | 2.964.120 | ↑ %0,02 |
Ermenistan | 2010 | 2.963.496 | ↓ %0,16 |
Ermenistan | 2009 | 2.968.154 | ↓ %0,31 |
Ermenistan | 2008 | 2.977.488 | ↓ %0,41 |
Ermenistan | 2007 | 2.989.882 | ↓ %0,43 |
Ermenistan | 2006 | 3.002.911 | ↓ %0,40 |
Ermenistan | 2005 | 3.014.917 | ↓ %0,35 |
Ermenistan | 2004 | 3.025.652 | ↓ %0,34 |
Ermenistan | 2003 | 3.036.032 | ↓ %0,36 |
Ermenistan | 2002 | 3.047.002 | ↓ %0,42 |
Ermenistan | 2001 | 3.059.960 | ↓ %0,52 |
Ermenistan | 2000 | 3.076.098 | ↓ %0,57 |
Ermenistan | 1999 | 3.093.820 | ↓ %0,61 |
Ermenistan | 1998 | 3.112.958 | ↓ %0,79 |
Ermenistan | 1997 | 3.137.652 | ↓ %1,13 |
Ermenistan | 1996 | 3.173.425 | ↓ %1,54 |
Ermenistan | 1995 | 3.223.173 | ↓ %2,03 |
Ermenistan | 1994 | 3.289.943 | ↓ %2,37 |
Ermenistan | 1993 | 3.369.673 | ↓ %2,31 |
Ermenistan | 1992 | 3.449.497 | ↓ %1,78 |
Ermenistan | 1991 | 3.511.912 | ↓ %0,92 |
Ermenistan | 1990 | 3.544.695 | ↑ %0,06 |
Ermenistan | 1989 | 3.542.720 | ↑ %0,92 |
Ermenistan | 1988 | 3.510.439 | ↑ %1,54 |
Ermenistan | 1987 | 3.457.054 | ↑ %1,78 |
Ermenistan | 1986 | 3.396.511 | ↑ %1,72 |
Ermenistan | 1985 | 3.339.147 | ↑ %1,57 |
Ermenistan | 1984 | 3.287.588 | ↑ %1,49 |
Ermenistan | 1983 | 3.239.212 | ↑ %1,45 |
Ermenistan | 1982 | 3.192.877 | ↑ %1,49 |
Ermenistan | 1981 | 3.145.885 | ↑ %1,60 |
Ermenistan | 1980 | 3.096.298 | ↑ %1,70 |
Ermenistan | 1979 | 3.044.564 | ↑ %1,76 |
Ermenistan | 1978 | 2.991.954 | ↑ %1,83 |
Ermenistan | 1977 | 2.938.181 | ↑ %1,92 |
Ermenistan | 1976 | 2.882.831 | ↑ %2,02 |
Ermenistan | 1975 | 2.825.650 | ↑ %2,14 |
Ermenistan | 1974 | 2.766.495 | ↑ %2,25 |
Ermenistan | 1973 | 2.705.584 | ↑ %2,35 |
Ermenistan | 1972 | 2.643.464 | ↑ %2,42 |
Ermenistan | 1971 | 2.580.894 | ↑ %2,48 |
Ermenistan | 1970 | 2.518.408 | ↑ %2,53 |
Ermenistan | 1969 | 2.456.370 | ↑ %2,58 |
Ermenistan | 1968 | 2.394.635 | ↑ %2,66 |
Ermenistan | 1967 | 2.332.624 | ↑ %2,78 |
Ermenistan | 1966 | 2.269.475 | ↑ %2,94 |
Ermenistan | 1965 | 2.204.650 | ↑ %3,11 |
Ermenistan | 1964 | 2.138.133 | ↑ %3,27 |
Ermenistan | 1963 | 2.070.427 | ↑ %3,41 |
Ermenistan | 1962 | 2.002.170 | ↑ %3,51 |
Ermenistan | 1961 | 1.934.239 | ↑ %3,58 |
Ermenistan | 1960 | 1.867.396 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.