Yıllara Göre Endonezya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Endonezya | 2020 | 269.603.400 | ↑ %4,21 |
Endonezya | 2016 | 258.704.986 | ↑ %1,27 |
Endonezya | 2015 | 255.461.686 | ↑ %1,31 |
Endonezya | 2014 | 252.164.786 | ↑ %1,35 |
Endonezya | 2013 | 248.818.090 | ↑ %0,79 |
Endonezya | 2012 | 246.864.191 | ↑ %1,26 |
Endonezya | 2011 | 243.801.639 | ↑ %1,30 |
Endonezya | 2010 | 240.676.485 | ↑ %1,34 |
Endonezya | 2009 | 237.486.894 | ↑ %1,38 |
Endonezya | 2008 | 234.243.489 | ↑ %1,42 |
Endonezya | 2007 | 230.972.808 | ↑ %1,43 |
Endonezya | 2006 | 227.709.821 | ↑ %1,44 |
Endonezya | 2005 | 224.480.901 | ↑ %1,44 |
Endonezya | 2004 | 221.293.797 | ↑ %1,44 |
Endonezya | 2003 | 218.145.617 | ↑ %1,45 |
Endonezya | 2002 | 215.038.285 | ↑ %1,45 |
Endonezya | 2001 | 211.970.371 | ↑ %1,45 |
Endonezya | 2000 | 208.938.698 | ↑ %1,45 |
Endonezya | 1999 | 205.946.831 | ↑ %1,46 |
Endonezya | 1998 | 202.990.922 | ↑ %1,47 |
Endonezya | 1997 | 200.050.444 | ↑ %1,50 |
Endonezya | 1996 | 197.097.887 | ↑ %1,54 |
Endonezya | 1995 | 194.112.556 | ↑ %1,58 |
Endonezya | 1994 | 191.085.673 | ↑ %1,63 |
Endonezya | 1993 | 188.019.278 | ↑ %1,68 |
Endonezya | 1992 | 184.916.848 | ↑ %1,72 |
Endonezya | 1991 | 181.786.329 | ↑ %1,77 |
Endonezya | 1990 | 178.633.239 | ↑ %1,81 |
Endonezya | 1989 | 175.460.614 | ↑ %1,85 |
Endonezya | 1988 | 172.265.107 | ↑ %1,91 |
Endonezya | 1987 | 169.039.084 | ↑ %1,97 |
Endonezya | 1986 | 165.772.077 | ↑ %2,04 |
Endonezya | 1985 | 162.458.871 | ↑ %2,11 |
Endonezya | 1984 | 159.097.735 | ↑ %2,18 |
Endonezya | 1983 | 155.698.247 | ↑ %2,24 |
Endonezya | 1982 | 152.280.731 | ↑ %2,29 |
Endonezya | 1981 | 148.872.395 | ↑ %2,32 |
Endonezya | 1980 | 145.494.452 | ↑ %2,35 |
Endonezya | 1979 | 142.156.086 | ↑ %2,38 |
Endonezya | 1978 | 138.857.752 | ↑ %2,40 |
Endonezya | 1977 | 135.601.258 | ↑ %2,43 |
Endonezya | 1976 | 132.385.413 | ↑ %2,46 |
Endonezya | 1975 | 129.210.098 | ↑ %2,48 |
Endonezya | 1974 | 126.080.548 | ↑ %2,50 |
Endonezya | 1973 | 123.002.081 | ↑ %2,52 |
Endonezya | 1972 | 119.974.444 | ↑ %2,55 |
Endonezya | 1971 | 116.996.006 | ↑ %2,57 |
Endonezya | 1970 | 114.066.887 | ↑ %2,59 |
Endonezya | 1969 | 111.187.930 | ↑ %2,61 |
Endonezya | 1968 | 108.364.330 | ↑ %2,61 |
Endonezya | 1967 | 105.605.766 | ↑ %2,61 |
Endonezya | 1966 | 102.924.506 | ↑ %2,59 |
Endonezya | 1965 | 100.329.810 | ↑ %2,56 |
Endonezya | 1964 | 97.828.538 | ↑ %2,52 |
Endonezya | 1963 | 95.420.835 | ↑ %2,49 |
Endonezya | 1962 | 93.101.152 | ↑ %2,47 |
Endonezya | 1961 | 90.860.197 | ↑ %2,44 |
Endonezya | 1960 | 88.692.697 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.