Yıllara Göre Ekvador Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Ekvador | 2020 | 17.643.000 | ↑ %6,74 |
Ekvador | 2016 | 16.528.730 | ↑ %1,54 |
Ekvador | 2015 | 16.278.844 | ↑ %1,57 |
Ekvador | 2014 | 16.027.466 | ↑ %1,60 |
Ekvador | 2013 | 15.774.749 | ↑ %1,82 |
Ekvador | 2012 | 15.492.264 | ↑ %1,61 |
Ekvador | 2011 | 15.246.481 | ↑ %1,64 |
Ekvador | 2010 | 15.001.072 | ↑ %1,66 |
Ekvador | 2009 | 14.756.424 | ↑ %1,68 |
Ekvador | 2008 | 14.512.402 | ↑ %1,71 |
Ekvador | 2007 | 14.268.397 | ↑ %1,75 |
Ekvador | 2006 | 14.023.503 | ↑ %1,79 |
Ekvador | 2005 | 13.777.131 | ↑ %1,83 |
Ekvador | 2004 | 13.529.091 | ↑ %1,88 |
Ekvador | 2003 | 13.279.806 | ↑ %1,92 |
Ekvador | 2002 | 13.030.041 | ↑ %1,95 |
Ekvador | 2001 | 12.780.869 | ↑ %1,98 |
Ekvador | 2000 | 12.533.087 | ↑ %2,00 |
Ekvador | 1999 | 12.286.995 | ↑ %2,03 |
Ekvador | 1998 | 12.042.454 | ↑ %2,06 |
Ekvador | 1997 | 11.799.289 | ↑ %2,10 |
Ekvador | 1996 | 11.557.151 | ↑ %2,13 |
Ekvador | 1995 | 11.315.800 | ↑ %2,17 |
Ekvador | 1994 | 11.075.454 | ↑ %2,21 |
Ekvador | 1993 | 10.836.327 | ↑ %2,25 |
Ekvador | 1992 | 10.598.168 | ↑ %2,29 |
Ekvador | 1991 | 10.360.630 | ↑ %2,34 |
Ekvador | 1990 | 10.123.593 | ↑ %2,39 |
Ekvador | 1989 | 9.886.866 | ↑ %2,44 |
Ekvador | 1988 | 9.650.906 | ↑ %2,48 |
Ekvador | 1987 | 9.417.031 | ↑ %2,50 |
Ekvador | 1986 | 9.186.995 | ↑ %2,51 |
Ekvador | 1985 | 8.962.049 | ↑ %2,51 |
Ekvador | 1984 | 8.742.761 | ↑ %2,51 |
Ekvador | 1983 | 8.528.791 | ↑ %2,52 |
Ekvador | 1982 | 8.319.351 | ↑ %2,54 |
Ekvador | 1981 | 8.113.200 | ↑ %2,58 |
Ekvador | 1980 | 7.909.432 | ↑ %2,61 |
Ekvador | 1979 | 7.707.895 | ↑ %2,65 |
Ekvador | 1978 | 7.508.899 | ↑ %2,69 |
Ekvador | 1977 | 7.312.553 | ↑ %2,72 |
Ekvador | 1976 | 7.119.087 | ↑ %2,75 |
Ekvador | 1975 | 6.928.694 | ↑ %2,78 |
Ekvador | 1974 | 6.741.417 | ↑ %2,81 |
Ekvador | 1973 | 6.557.257 | ↑ %2,84 |
Ekvador | 1972 | 6.376.333 | ↑ %2,86 |
Ekvador | 1971 | 6.198.787 | ↑ %2,89 |
Ekvador | 1970 | 6.024.764 | ↑ %2,91 |
Ekvador | 1969 | 5.854.337 | ↑ %2,93 |
Ekvador | 1968 | 5.687.634 | ↑ %2,94 |
Ekvador | 1967 | 5.524.930 | ↑ %2,95 |
Ekvador | 1966 | 5.366.554 | ↑ %2,95 |
Ekvador | 1965 | 5.212.760 | ↑ %2,94 |
Ekvador | 1964 | 5.063.645 | ↑ %2,94 |
Ekvador | 1963 | 4.919.224 | ↑ %2,92 |
Ekvador | 1962 | 4.779.559 | ↑ %2,90 |
Ekvador | 1961 | 4.644.682 | ↑ %2,88 |
Ekvador | 1960 | 4.514.593 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.