Dominik Cumhuriyeti Nüfusu
11.107.000
Dominik Cumhuriyeti nüfusu son rakamlara göre toplam 11.107.000.
Yıllara Göre Dominik Cumhuriyeti Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Dominik Cumhuriyeti | 2020 | 11.107.000 | ↑ %10,24 |
Dominik Cumhuriyeti | 2016 | 10.075.045 | ↑ %0,95 |
Dominik Cumhuriyeti | 2015 | 9.980.243 | ↑ %0,98 |
Dominik Cumhuriyeti | 2014 | 9.883.486 | ↑ %1,01 |
Dominik Cumhuriyeti | 2013 | 9.784.680 | ↓ %4,79 |
Dominik Cumhuriyeti | 2012 | 10.276.621 | ↑ %1,27 |
Dominik Cumhuriyeti | 2011 | 10.147.598 | ↑ %1,31 |
Dominik Cumhuriyeti | 2010 | 10.016.797 | ↑ %1,34 |
Dominik Cumhuriyeti | 2009 | 9.884.265 | ↑ %1,38 |
Dominik Cumhuriyeti | 2008 | 9.750.195 | ↑ %1,41 |
Dominik Cumhuriyeti | 2007 | 9.615.015 | ↑ %1,43 |
Dominik Cumhuriyeti | 2006 | 9.479.269 | ↑ %1,45 |
Dominik Cumhuriyeti | 2005 | 9.343.362 | ↑ %1,48 |
Dominik Cumhuriyeti | 2004 | 9.207.389 | ↑ %1,50 |
Dominik Cumhuriyeti | 2003 | 9.071.318 | ↑ %1,52 |
Dominik Cumhuriyeti | 2002 | 8.935.261 | ↑ %1,55 |
Dominik Cumhuriyeti | 2001 | 8.799.298 | ↑ %1,57 |
Dominik Cumhuriyeti | 2000 | 8.663.421 | ↑ %1,59 |
Dominik Cumhuriyeti | 1999 | 8.527.881 | ↑ %1,61 |
Dominik Cumhuriyeti | 1998 | 8.392.534 | ↑ %1,65 |
Dominik Cumhuriyeti | 1997 | 8.256.496 | ↑ %1,70 |
Dominik Cumhuriyeti | 1996 | 8.118.570 | ↑ %1,76 |
Dominik Cumhuriyeti | 1995 | 7.977.966 | ↑ %1,83 |
Dominik Cumhuriyeti | 1994 | 7.834.359 | ↑ %1,90 |
Dominik Cumhuriyeti | 1993 | 7.688.196 | ↑ %1,96 |
Dominik Cumhuriyeti | 1992 | 7.540.421 | ↑ %2,00 |
Dominik Cumhuriyeti | 1991 | 7.392.389 | ↑ %2,03 |
Dominik Cumhuriyeti | 1990 | 7.245.127 | ↑ %2,06 |
Dominik Cumhuriyeti | 1989 | 7.099.011 | ↑ %2,09 |
Dominik Cumhuriyeti | 1988 | 6.953.918 | ↑ %2,12 |
Dominik Cumhuriyeti | 1987 | 6.809.797 | ↑ %2,15 |
Dominik Cumhuriyeti | 1986 | 6.666.429 | ↑ %2,19 |
Dominik Cumhuriyeti | 1985 | 6.523.696 | ↑ %2,23 |
Dominik Cumhuriyeti | 1984 | 6.381.602 | ↑ %2,26 |
Dominik Cumhuriyeti | 1983 | 6.240.380 | ↑ %2,29 |
Dominik Cumhuriyeti | 1982 | 6.100.385 | ↑ %2,32 |
Dominik Cumhuriyeti | 1981 | 5.962.066 | ↑ %2,34 |
Dominik Cumhuriyeti | 1980 | 5.825.715 | ↑ %2,36 |
Dominik Cumhuriyeti | 1979 | 5.691.517 | ↑ %2,38 |
Dominik Cumhuriyeti | 1978 | 5.559.298 | ↑ %2,41 |
Dominik Cumhuriyeti | 1977 | 5.428.547 | ↑ %2,45 |
Dominik Cumhuriyeti | 1976 | 5.298.530 | ↑ %2,51 |
Dominik Cumhuriyeti | 1975 | 5.168.720 | ↑ %2,57 |
Dominik Cumhuriyeti | 1974 | 5.038.976 | ↑ %2,64 |
Dominik Cumhuriyeti | 1973 | 4.909.454 | ↑ %2,70 |
Dominik Cumhuriyeti | 1972 | 4.780.283 | ↑ %2,76 |
Dominik Cumhuriyeti | 1971 | 4.651.703 | ↑ %2,82 |
Dominik Cumhuriyeti | 1970 | 4.523.917 | ↑ %2,89 |
Dominik Cumhuriyeti | 1969 | 4.397.027 | ↑ %2,95 |
Dominik Cumhuriyeti | 1968 | 4.271.065 | ↑ %3,01 |
Dominik Cumhuriyeti | 1967 | 4.146.104 | ↑ %3,08 |
Dominik Cumhuriyeti | 1966 | 4.022.212 | ↑ %3,15 |
Dominik Cumhuriyeti | 1965 | 3.899.504 | ↑ %3,21 |
Dominik Cumhuriyeti | 1964 | 3.778.110 | ↑ %3,28 |
Dominik Cumhuriyeti | 1963 | 3.658.264 | ↑ %3,33 |
Dominik Cumhuriyeti | 1962 | 3.540.319 | ↑ %3,38 |
Dominik Cumhuriyeti | 1961 | 3.424.702 | ↑ %3,41 |
Dominik Cumhuriyeti | 1960 | 3.311.788 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.