Yıllara Göre Doğu Timor Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Doğu Timor | 2015 | 1.167.242 | ↓ %3,70 |
Doğu Timor | 2014 | 1.212.107 | ↑ %2,71 |
Doğu Timor | 2013 | 1.180.069 | ↓ %2,49 |
Doğu Timor | 2012 | 1.210.233 | ↑ %2,92 |
Doğu Timor | 2011 | 1.175.880 | ↑ %2,92 |
Doğu Timor | 2010 | 1.142.502 | ↑ %2,92 |
Doğu Timor | 2009 | 1.110.071 | ↑ %2,98 |
Doğu Timor | 2008 | 1.077.911 | ↑ %3,05 |
Doğu Timor | 2007 | 1.046.030 | ↑ %3,11 |
Doğu Timor | 2006 | 1.014.439 | ↑ %3,19 |
Doğu Timor | 2005 | 983.125 | ↑ %1,67 |
Doğu Timor | 2004 | 966.987 | ↑ %3,60 |
Doğu Timor | 2003 | 933.369 | ↑ %3,78 |
Doğu Timor | 2002 | 899.367 | ↑ %3,22 |
Doğu Timor | 2001 | 871.353 | ↑ %2,08 |
Doğu Timor | 2000 | 853.585 | ↑ %0,63 |
Doğu Timor | 1999 | 848.230 | ↓ %0,57 |
Doğu Timor | 1998 | 853.069 | ↓ %1,11 |
Doğu Timor | 1997 | 862.622 | ↓ %0,74 |
Doğu Timor | 1996 | 869.024 | ↑ %0,27 |
Doğu Timor | 1995 | 866.700 | ↑ %1,52 |
Doğu Timor | 1994 | 853.716 | ↑ %2,60 |
Doğu Timor | 1993 | 832.053 | ↑ %3,39 |
Doğu Timor | 1992 | 804.803 | ↑ %3,61 |
Doğu Timor | 1991 | 776.772 | ↑ %3,36 |
Doğu Timor | 1990 | 751.488 | ↑ %2,92 |
Doğu Timor | 1989 | 730.158 | ↑ %2,58 |
Doğu Timor | 1988 | 711.794 | ↑ %2,39 |
Doğu Timor | 1987 | 695.175 | ↑ %2,49 |
Doğu Timor | 1986 | 678.277 | ↑ %2,79 |
Doğu Timor | 1985 | 659.876 | ↑ %3,28 |
Doğu Timor | 1984 | 638.938 | ↑ %3,61 |
Doğu Timor | 1983 | 616.650 | ↑ %3,37 |
Doğu Timor | 1982 | 596.572 | ↑ %2,23 |
Doğu Timor | 1981 | 583.567 | ↑ %0,49 |
Doğu Timor | 1980 | 580.730 | ↓ %1,55 |
Doğu Timor | 1979 | 589.862 | ↓ %3,12 |
Doğu Timor | 1978 | 608.878 | ↓ %3,69 |
Doğu Timor | 1977 | 632.227 | ↓ %3,05 |
Doğu Timor | 1976 | 652.114 | ↓ %1,64 |
Doğu Timor | 1975 | 662.981 | ↑ %0,03 |
Doğu Timor | 1974 | 662.803 | ↑ %1,44 |
Doğu Timor | 1973 | 653.367 | ↑ %2,47 |
Doğu Timor | 1972 | 637.603 | ↑ %2,82 |
Doğu Timor | 1971 | 620.138 | ↑ %2,61 |
Doğu Timor | 1970 | 604.392 | ↑ %2,25 |
Doğu Timor | 1969 | 591.077 | ↑ %2,05 |
Doğu Timor | 1968 | 579.192 | ↑ %1,89 |
Doğu Timor | 1967 | 568.447 | ↑ %1,85 |
Doğu Timor | 1966 | 558.117 | ↑ %1,90 |
Doğu Timor | 1965 | 547.688 | ↑ %1,94 |
Doğu Timor | 1964 | 537.285 | ↑ %1,90 |
Doğu Timor | 1963 | 527.291 | ↑ %1,85 |
Doğu Timor | 1962 | 517.704 | ↑ %1,81 |
Doğu Timor | 1961 | 508.504 | ↑ %1,77 |
Doğu Timor | 1960 | 499.681 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.