Yıllara Göre Danimarka Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Danimarka | 2020 | 5.840.045 | ↑ %0,29 |
Danimarka | 2019 | 5.823.000 | ↑ %0,29 |
Danimarka | 2018 | 5.806.000 | ↑ %0,43 |
Danimarka | 2017 | 5.781.000 | ↑ %0,99 |
Danimarka | 2016 | 5.724.456 | ↑ %0,81 |
Danimarka | 2015 | 5.678.348 | ↑ %0,68 |
Danimarka | 2014 | 5.639.719 | ↑ %0,55 |
Danimarka | 2013 | 5.608.784 | ↑ %0,31 |
Danimarka | 2012 | 5.591.572 | ↑ %0,38 |
Danimarka | 2011 | 5.570.572 | ↑ %0,41 |
Danimarka | 2010 | 5.547.683 | ↑ %0,45 |
Danimarka | 2009 | 5.523.095 | ↑ %0,54 |
Danimarka | 2008 | 5.493.621 | ↑ %0,59 |
Danimarka | 2007 | 5.461.438 | ↑ %0,44 |
Danimarka | 2006 | 5.437.272 | ↑ %0,33 |
Danimarka | 2005 | 5.419.432 | ↑ %0,28 |
Danimarka | 2004 | 5.404.523 | ↑ %0,26 |
Danimarka | 2003 | 5.390.574 | ↑ %0,27 |
Danimarka | 2002 | 5.375.931 | ↑ %0,32 |
Danimarka | 2001 | 5.358.783 | ↑ %0,36 |
Danimarka | 2000 | 5.339.616 | ↑ %0,33 |
Danimarka | 1999 | 5.321.799 | ↑ %0,33 |
Danimarka | 1998 | 5.304.219 | ↑ %0,36 |
Danimarka | 1997 | 5.284.991 | ↑ %0,42 |
Danimarka | 1996 | 5.263.074 | ↑ %0,57 |
Danimarka | 1995 | 5.233.373 | ↑ %0,52 |
Danimarka | 1994 | 5.206.180 | ↑ %0,34 |
Danimarka | 1993 | 5.188.628 | ↑ %0,33 |
Danimarka | 1992 | 5.171.370 | ↑ %0,33 |
Danimarka | 1991 | 5.154.298 | ↑ %0,26 |
Danimarka | 1990 | 5.140.939 | ↑ %0,16 |
Danimarka | 1989 | 5.132.594 | ↑ %0,06 |
Danimarka | 1988 | 5.129.516 | ↑ %0,05 |
Danimarka | 1987 | 5.127.024 | ↑ %0,13 |
Danimarka | 1986 | 5.120.534 | ↑ %0,13 |
Danimarka | 1985 | 5.113.691 | ↑ %0,04 |
Danimarka | 1984 | 5.111.619 | ↓ %0,05 |
Danimarka | 1983 | 5.114.297 | ↓ %0,07 |
Danimarka | 1982 | 5.117.810 | ↓ %0,07 |
Danimarka | 1981 | 5.121.572 | ↓ %0,03 |
Danimarka | 1980 | 5.123.027 | ↑ %0,12 |
Danimarka | 1979 | 5.116.801 | ↑ %0,25 |
Danimarka | 1978 | 5.104.248 | ↑ %0,31 |
Danimarka | 1977 | 5.088.419 | ↑ %0,31 |
Danimarka | 1976 | 5.072.596 | ↑ %0,25 |
Danimarka | 1975 | 5.059.862 | ↑ %0,29 |
Danimarka | 1974 | 5.045.297 | ↑ %0,47 |
Danimarka | 1973 | 5.021.861 | ↑ %0,61 |
Danimarka | 1972 | 4.991.596 | ↑ %0,57 |
Danimarka | 1971 | 4.963.126 | ↑ %0,70 |
Danimarka | 1970 | 4.928.757 | ↑ %0,75 |
Danimarka | 1969 | 4.891.860 | ↑ %0,55 |
Danimarka | 1968 | 4.864.883 | ↑ %0,61 |
Danimarka | 1967 | 4.835.354 | ↑ %0,79 |
Danimarka | 1966 | 4.797.381 | ↑ %0,81 |
Danimarka | 1965 | 4.759.012 | ↑ %0,78 |
Danimarka | 1964 | 4.722.072 | ↑ %0,80 |
Danimarka | 1963 | 4.684.483 | ↑ %0,79 |
Danimarka | 1962 | 4.647.727 | ↑ %0,78 |
Danimarka | 1961 | 4.611.687 | ↑ %0,70 |
Danimarka | 1960 | 4.579.603 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.