Yıllara Göre Croatia Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Croatia | 2019 | 4.065.253 | ↓ %0,55 |
Croatia | 2018 | 4.087.843 | ↓ %0,89 |
Croatia | 2017 | 4.124.531 | ↓ %1,58 |
Croatia | 2016 | 4.190.669 | ↓ %0,31 |
Croatia | 2015 | 4.203.604 | ↓ %0,82 |
Croatia | 2014 | 4.238.389 | ↓ %0,41 |
Croatia | 2013 | 4.255.689 | ↓ %0,28 |
Croatia | 2012 | 4.267.600 | ↓ %0,30 |
Croatia | 2011 | 4.280.600 | ↓ %3,11 |
Croatia | 2010 | 4.417.800 | ↓ %0,25 |
Croatia | 2009 | 4.429.000 | ↓ %0,11 |
Croatia | 2008 | 4.434.000 | ↓ %0,05 |
Croatia | 2007 | 4.436.000 | ↓ %0,09 |
Croatia | 2006 | 4.440.000 | ↓ %0,05 |
Croatia | 2005 | 4.442.000 | ↑ %0,07 |
Croatia | 2004 | 4.439.000 | ↓ %0,02 |
Croatia | 2003 | 4.440.000 | ↑ %0,00 |
Croatia | 2002 | 4.440.000 | ↑ %0,00 |
Croatia | 2001 | 4.440.000 | ↑ %0,32 |
Croatia | 2000 | 4.426.000 | ↓ %2,81 |
Croatia | 1999 | 4.554.000 | ↑ %1,18 |
Croatia | 1998 | 4.501.000 | ↓ %1,55 |
Croatia | 1997 | 4.572.000 | ↑ %1,74 |
Croatia | 1996 | 4.494.000 | ↓ %3,75 |
Croatia | 1995 | 4.669.000 | ↑ %0,41 |
Croatia | 1994 | 4.650.000 | ↑ %0,22 |
Croatia | 1993 | 4.640.000 | ↑ %3,80 |
Croatia | 1992 | 4.470.000 | ↓ %0,89 |
Croatia | 1991 | 4.510.000 | ↓ %5,65 |
Croatia | 1990 | 4.780.000 | ↑ %0,27 |
Croatia | 1989 | 4.767.000 | ↑ %0,21 |
Croatia | 1988 | 4.757.000 | ↑ %0,36 |
Croatia | 1987 | 4.740.000 | ↑ %0,38 |
Croatia | 1986 | 4.722.000 | ↑ %0,45 |
Croatia | 1985 | 4.701.000 | ↑ %0,45 |
Croatia | 1984 | 4.680.000 | ↑ %0,45 |
Croatia | 1983 | 4.659.000 | ↑ %0,52 |
Croatia | 1982 | 4.635.000 | ↑ %0,59 |
Croatia | 1981 | 4.608.000 | ↑ %0,44 |
Croatia | 1980 | 4.588.000 | ↑ %0,37 |
Croatia | 1979 | 4.571.000 | ↑ %0,33 |
Croatia | 1978 | 4.556.000 | ↑ %0,53 |
Croatia | 1977 | 4.532.000 | ↑ %0,04 |
Croatia | 1976 | 4.530.000 | ↑ %0,35 |
Croatia | 1975 | 4.514.000 | ↑ %0,38 |
Croatia | 1974 | 4.497.000 | ↑ %0,42 |
Croatia | 1973 | 4.478.000 | ↑ %0,47 |
Croatia | 1972 | 4.457.000 | ↑ %0,50 |
Croatia | 1971 | 4.435.000 | ↑ %0,54 |
Croatia | 1970 | 4.411.000 | ↑ %0,55 |
Croatia | 1969 | 4.387.000 | ↑ %0,53 |
Croatia | 1968 | 4.364.000 | ↑ %0,58 |
Croatia | 1967 | 4.339.000 | ↑ %0,60 |
Croatia | 1966 | 4.313.000 | ↑ %0,61 |
Croatia | 1965 | 4.287.000 | ↑ %0,64 |
Croatia | 1964 | 4.259.680 | ↑ %0,67 |
Croatia | 1963 | 4.231.408 | ↑ %0,70 |
Croatia | 1962 | 4.202.104 | ↑ %0,73 |
Croatia | 1961 | 4.171.672 | ↑ %0,77 |
Croatia | 1960 | 4.140.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.