Yıllara Göre Çek Cumhuriyeti Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Çek Cumhuriyeti | 2019 | 10.693.939 | ↑ %0,41 |
Çek Cumhuriyeti | 2018 | 10.649.800 | ↑ %0,38 |
Çek Cumhuriyeti | 2017 | 10.610.000 | ↑ %0,53 |
Çek Cumhuriyeti | 2016 | 10.553.843 | ↑ %0,10 |
Çek Cumhuriyeti | 2015 | 10.542.942 | ↑ %0,17 |
Çek Cumhuriyeti | 2014 | 10.524.783 | ↑ %0,13 |
Çek Cumhuriyeti | 2013 | 10.510.719 | ↓ %0,00 |
Çek Cumhuriyeti | 2012 | 10.510.785 | ↑ %0,14 |
Çek Cumhuriyeti | 2011 | 10.496.088 | ↑ %0,21 |
Çek Cumhuriyeti | 2010 | 10.474.410 | ↑ %0,29 |
Çek Cumhuriyeti | 2009 | 10.443.936 | ↑ %0,57 |
Çek Cumhuriyeti | 2008 | 10.384.603 | ↑ %0,83 |
Çek Cumhuriyeti | 2007 | 10.298.828 | ↑ %0,59 |
Çek Cumhuriyeti | 2006 | 10.238.905 | ↑ %0,27 |
Çek Cumhuriyeti | 2005 | 10.211.216 | ↑ %0,14 |
Çek Cumhuriyeti | 2004 | 10.197.101 | ↑ %0,03 |
Çek Cumhuriyeti | 2003 | 10.193.998 | ↓ %0,03 |
Çek Cumhuriyeti | 2002 | 10.196.916 | ↓ %0,19 |
Çek Cumhuriyeti | 2001 | 10.216.605 | ↓ %0,38 |
Çek Cumhuriyeti | 2000 | 10.255.063 | ↓ %0,28 |
Çek Cumhuriyeti | 1999 | 10.283.860 | ↓ %0,10 |
Çek Cumhuriyeti | 1998 | 10.294.373 | ↓ %0,09 |
Çek Cumhuriyeti | 1997 | 10.304.131 | ↓ %0,11 |
Çek Cumhuriyeti | 1996 | 10.315.241 | ↓ %0,12 |
Çek Cumhuriyeti | 1995 | 10.327.253 | ↓ %0,06 |
Çek Cumhuriyeti | 1994 | 10.333.587 | ↑ %0,04 |
Çek Cumhuriyeti | 1993 | 10.329.855 | ↑ %0,10 |
Çek Cumhuriyeti | 1992 | 10.319.123 | ↑ %0,10 |
Çek Cumhuriyeti | 1991 | 10.308.578 | ↓ %0,24 |
Çek Cumhuriyeti | 1990 | 10.333.355 | ↓ %0,27 |
Çek Cumhuriyeti | 1989 | 10.361.068 | ↑ %0,06 |
Çek Cumhuriyeti | 1988 | 10.355.276 | ↑ %0,08 |
Çek Cumhuriyeti | 1987 | 10.347.318 | ↑ %0,05 |
Çek Cumhuriyeti | 1986 | 10.342.227 | ↑ %0,05 |
Çek Cumhuriyeti | 1985 | 10.337.118 | ↑ %0,07 |
Çek Cumhuriyeti | 1984 | 10.330.213 | ↑ %0,06 |
Çek Cumhuriyeti | 1983 | 10.323.856 | ↑ %0,09 |
Çek Cumhuriyeti | 1982 | 10.314.826 | ↑ %0,14 |
Çek Cumhuriyeti | 1981 | 10.300.591 | ↓ %0,03 |
Çek Cumhuriyeti | 1980 | 10.304.193 | ↑ %0,12 |
Çek Cumhuriyeti | 1979 | 10.292.341 | ↑ %0,49 |
Çek Cumhuriyeti | 1978 | 10.242.098 | ↑ %0,54 |
Çek Cumhuriyeti | 1977 | 10.186.755 | ↑ %0,60 |
Çek Cumhuriyeti | 1976 | 10.125.939 | ↑ %0,67 |
Çek Cumhuriyeti | 1975 | 10.058.620 | ↑ %0,70 |
Çek Cumhuriyeti | 1974 | 9.988.459 | ↑ %0,67 |
Çek Cumhuriyeti | 1973 | 9.922.266 | ↑ %0,55 |
Çek Cumhuriyeti | 1972 | 9.867.632 | ↑ %0,42 |
Çek Cumhuriyeti | 1971 | 9.826.815 | ↓ %0,32 |
Çek Cumhuriyeti | 1970 | 9.858.071 | ↓ %0,39 |
Çek Cumhuriyeti | 1969 | 9.896.580 | ↑ %0,20 |
Çek Cumhuriyeti | 1968 | 9.876.346 | ↑ %0,24 |
Çek Cumhuriyeti | 1967 | 9.852.899 | ↑ %0,32 |
Çek Cumhuriyeti | 1966 | 9.821.040 | ↑ %0,43 |
Çek Cumhuriyeti | 1965 | 9.779.358 | ↑ %0,53 |
Çek Cumhuriyeti | 1964 | 9.727.804 | ↑ %0,59 |
Çek Cumhuriyeti | 1963 | 9.670.685 | ↑ %0,48 |
Çek Cumhuriyeti | 1962 | 9.624.660 | ↑ %0,40 |
Çek Cumhuriyeti | 1961 | 9.586.651 | ↓ %0,16 |
Çek Cumhuriyeti | 1960 | 9.602.006 |
Yorumlar & Bilgiler
Şeyhmus 13 Ocak 2021 - 20:52
Ben survivor izlerken Çekya'lı bir kadın Çekya Cumhuriyeti'nin 11 milyon olduğunu söyledi ( 2020'de duydum).
Mehmet 25 Mart 2020 - 01:48
Çek Cumhuriyeti güncel nüfusu 10 milyon 950 bin kişi resmi rakam budur