Yıllara Göre Burundi Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Burundi | 2020 | 11.891.000 | ↑ %6,03 |
Burundi | 2016 | 11.215.019 | ↑ %2,58 |
Burundi | 2015 | 10.933.343 | ↑ %2,62 |
Burundi | 2014 | 10.654.123 | ↑ %2,77 |
Burundi | 2013 | 10.367.162 | ↑ %2,92 |
Burundi | 2012 | 10.072.586 | ↑ %5,58 |
Burundi | 2011 | 9.540.362 | ↑ %3,33 |
Burundi | 2010 | 9.232.753 | ↑ %3,43 |
Burundi | 2009 | 8.926.687 | ↑ %3,51 |
Burundi | 2008 | 8.624.280 | ↑ %3,55 |
Burundi | 2007 | 8.328.312 | ↑ %3,55 |
Burundi | 2006 | 8.042.579 | ↑ %3,50 |
Burundi | 2005 | 7.770.392 | ↑ %3,46 |
Burundi | 2004 | 7.510.771 | ↑ %3,39 |
Burundi | 2003 | 7.264.340 | ↑ %3,22 |
Burundi | 2002 | 7.037.727 | ↑ %2,90 |
Burundi | 2001 | 6.839.376 | ↑ %2,47 |
Burundi | 2000 | 6.674.286 | ↑ %1,97 |
Burundi | 1999 | 6.545.273 | ↑ %1,51 |
Burundi | 1998 | 6.447.672 | ↑ %1,23 |
Burundi | 1997 | 6.369.573 | ↑ %1,19 |
Burundi | 1996 | 6.294.482 | ↑ %1,36 |
Burundi | 1995 | 6.209.923 | ↑ %1,59 |
Burundi | 1994 | 6.112.449 | ↑ %1,81 |
Burundi | 1993 | 6.003.704 | ↑ %2,06 |
Burundi | 1992 | 5.882.679 | ↑ %2,31 |
Burundi | 1991 | 5.749.774 | ↑ %2,57 |
Burundi | 1990 | 5.605.873 | ↑ %2,87 |
Burundi | 1989 | 5.449.339 | ↑ %3,19 |
Burundi | 1988 | 5.280.833 | ↑ %3,41 |
Burundi | 1987 | 5.106.707 | ↑ %3,47 |
Burundi | 1986 | 4.935.642 | ↑ %3,38 |
Burundi | 1985 | 4.774.155 | ↑ %3,23 |
Burundi | 1984 | 4.624.850 | ↑ %3,07 |
Burundi | 1983 | 4.486.938 | ↑ %2,93 |
Burundi | 1982 | 4.359.379 | ↑ %2,82 |
Burundi | 1981 | 4.239.795 | ↑ %2,74 |
Burundi | 1980 | 4.126.538 | ↑ %2,68 |
Burundi | 1979 | 4.018.846 | ↑ %2,58 |
Burundi | 1978 | 3.917.774 | ↑ %2,41 |
Burundi | 1977 | 3.825.426 | ↑ %2,16 |
Burundi | 1976 | 3.744.678 | ↑ %1,84 |
Burundi | 1975 | 3.676.991 | ↑ %1,47 |
Burundi | 1974 | 3.623.852 | ↑ %1,14 |
Burundi | 1973 | 3.582.950 | ↑ %1,00 |
Burundi | 1972 | 3.547.335 | ↑ %1,13 |
Burundi | 1971 | 3.507.593 | ↑ %1,46 |
Burundi | 1970 | 3.457.113 | ↑ %1,89 |
Burundi | 1969 | 3.392.949 | ↑ %2,28 |
Burundi | 1968 | 3.317.315 | ↑ %2,54 |
Burundi | 1967 | 3.235.125 | ↑ %2,58 |
Burundi | 1966 | 3.153.879 | ↑ %2,43 |
Burundi | 1965 | 3.079.034 | ↑ %2,23 |
Burundi | 1964 | 3.011.957 | ↑ %2,07 |
Burundi | 1963 | 2.950.903 | ↑ %1,95 |
Burundi | 1962 | 2.894.510 | ↑ %1,91 |
Burundi | 1961 | 2.840.375 | ↑ %1,92 |
Burundi | 1960 | 2.786.740 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.