Yıllara Göre Bulgaristan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Bulgaristan | 2019 | 6.951.482 | ↓ %0,69 |
Bulgaristan | 2018 | 7.000.039 | ↓ %0,71 |
Bulgaristan | 2017 | 7.050.034 | ↓ %1,45 |
Bulgaristan | 2016 | 7.153.784 | ↓ %0,34 |
Bulgaristan | 2015 | 7.177.991 | ↓ %0,64 |
Bulgaristan | 2014 | 7.223.937 | ↓ %0,55 |
Bulgaristan | 2013 | 7.263.859 | ↓ %0,58 |
Bulgaristan | 2012 | 7.305.888 | ↓ %0,58 |
Bulgaristan | 2011 | 7.348.328 | ↓ %0,64 |
Bulgaristan | 2010 | 7.395.599 | ↓ %0,66 |
Bulgaristan | 2009 | 7.444.443 | ↓ %0,64 |
Bulgaristan | 2008 | 7.492.561 | ↓ %0,70 |
Bulgaristan | 2007 | 7.545.338 | ↓ %2,00 |
Bulgaristan | 2006 | 7.699.020 | ↓ %0,53 |
Bulgaristan | 2005 | 7.739.900 | ↓ %0,53 |
Bulgaristan | 2004 | 7.781.161 | ↓ %0,54 |
Bulgaristan | 2003 | 7.823.557 | ↓ %0,57 |
Bulgaristan | 2002 | 7.868.468 | ↓ %1,89 |
Bulgaristan | 2001 | 8.020.282 | ↓ %1,83 |
Bulgaristan | 2000 | 8.170.172 | ↓ %0,49 |
Bulgaristan | 1999 | 8.210.624 | ↓ %0,56 |
Bulgaristan | 1998 | 8.256.786 | ↓ %0,67 |
Bulgaristan | 1997 | 8.312.068 | ↓ %0,61 |
Bulgaristan | 1996 | 8.362.826 | ↓ %0,51 |
Bulgaristan | 1995 | 8.406.067 | ↓ %0,44 |
Bulgaristan | 1994 | 8.443.591 | ↓ %0,34 |
Bulgaristan | 1993 | 8.472.313 | ↓ %0,79 |
Bulgaristan | 1992 | 8.540.164 | ↓ %1,07 |
Bulgaristan | 1991 | 8.632.367 | ↓ %0,99 |
Bulgaristan | 1990 | 8.718.289 | ↓ %1,79 |
Bulgaristan | 1989 | 8.876.972 | ↓ %1,16 |
Bulgaristan | 1988 | 8.981.446 | ↑ %0,11 |
Bulgaristan | 1987 | 8.971.359 | ↑ %0,15 |
Bulgaristan | 1986 | 8.958.171 | ↓ %0,03 |
Bulgaristan | 1985 | 8.960.547 | ↓ %0,00 |
Bulgaristan | 1984 | 8.960.679 | ↑ %0,23 |
Bulgaristan | 1983 | 8.939.738 | ↑ %0,25 |
Bulgaristan | 1982 | 8.917.457 | ↑ %0,30 |
Bulgaristan | 1981 | 8.891.117 | ↑ %0,33 |
Bulgaristan | 1980 | 8.861.535 | ↑ %0,40 |
Bulgaristan | 1979 | 8.825.940 | ↑ %0,14 |
Bulgaristan | 1978 | 8.814.032 | ↑ %0,11 |
Bulgaristan | 1977 | 8.804.183 | ↑ %0,52 |
Bulgaristan | 1976 | 8.758.599 | ↑ %0,43 |
Bulgaristan | 1975 | 8.720.742 | ↑ %0,48 |
Bulgaristan | 1974 | 8.678.745 | ↑ %0,67 |
Bulgaristan | 1973 | 8.620.967 | ↑ %0,52 |
Bulgaristan | 1972 | 8.576.200 | ↑ %0,47 |
Bulgaristan | 1971 | 8.536.395 | ↑ %0,55 |
Bulgaristan | 1970 | 8.489.574 | ↑ %0,66 |
Bulgaristan | 1969 | 8.434.172 | ↑ %0,77 |
Bulgaristan | 1968 | 8.369.603 | ↑ %0,71 |
Bulgaristan | 1967 | 8.310.226 | ↑ %0,63 |
Bulgaristan | 1966 | 8.258.057 | ↑ %0,66 |
Bulgaristan | 1965 | 8.204.168 | ↑ %0,73 |
Bulgaristan | 1964 | 8.144.340 | ↑ %0,82 |
Bulgaristan | 1963 | 8.078.145 | ↑ %0,81 |
Bulgaristan | 1962 | 8.012.946 | ↑ %0,88 |
Bulgaristan | 1961 | 7.943.118 | ↑ %0,96 |
Bulgaristan | 1960 | 7.867.374 |
Yorumlar & Bilgiler
Enes 26 Eylül 2018 - 19:30
Neden 2002yilinda nüfusta bir küçülme oldu acil cevap
Efe korkmaz 14 Şubat 2021 - 18:55
Hükümet yüzünden, Avrupa ülkesi olduğu için Bulgarlar göçüyor yaşam şartları için Avrupa birliğindende çıkamıyor Romanya,Türkiye,Almanya, Amerika gibi ülkelerin işgalinde kalmamak için