Yıllara Göre Brunei Darussalam Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Brunei Darussalam | 2019 | 460.000 | ↑ %4,07 |
Brunei Darussalam | 2018 | 442.000 | ↑ %4,99 |
Brunei Darussalam | 2017 | 421.000 | ↑ %0,96 |
Brunei Darussalam | 2016 | 417.000 | ↓ %0,05 |
Brunei Darussalam | 2015 | 417.200 | ↑ %1,29 |
Brunei Darussalam | 2014 | 411.900 | ↑ %1,40 |
Brunei Darussalam | 2013 | 406.200 | ↑ %1,60 |
Brunei Darussalam | 2012 | 399.800 | ↓ %1,65 |
Brunei Darussalam | 2011 | 406.512 | ↑ %1,48 |
Brunei Darussalam | 2010 | 400.569 | ↑ %1,56 |
Brunei Darussalam | 2009 | 394.400 | ↑ %1,65 |
Brunei Darussalam | 2008 | 388.017 | ↑ %1,72 |
Brunei Darussalam | 2007 | 381.440 | ↑ %1,80 |
Brunei Darussalam | 2006 | 374.697 | ↑ %1,87 |
Brunei Darussalam | 2005 | 367.815 | ↑ %1,95 |
Brunei Darussalam | 2004 | 360.797 | ↑ %2,02 |
Brunei Darussalam | 2003 | 353.649 | ↑ %2,09 |
Brunei Darussalam | 2002 | 346.407 | ↑ %2,15 |
Brunei Darussalam | 2001 | 339.114 | ↑ %2,20 |
Brunei Darussalam | 2000 | 331.801 | ↑ %2,25 |
Brunei Darussalam | 1999 | 324.501 | ↑ %2,30 |
Brunei Darussalam | 1998 | 317.214 | ↑ %2,36 |
Brunei Darussalam | 1997 | 309.904 | ↑ %2,44 |
Brunei Darussalam | 1996 | 302.511 | ↑ %2,55 |
Brunei Darussalam | 1995 | 295.003 | ↑ %2,66 |
Brunei Darussalam | 1994 | 287.370 | ↑ %2,76 |
Brunei Darussalam | 1993 | 279.652 | ↑ %2,84 |
Brunei Darussalam | 1992 | 271.935 | ↑ %2,88 |
Brunei Darussalam | 1991 | 264.332 | ↑ %2,88 |
Brunei Darussalam | 1990 | 256.929 | ↑ %2,88 |
Brunei Darussalam | 1989 | 249.743 | ↑ %2,88 |
Brunei Darussalam | 1988 | 242.758 | ↑ %2,87 |
Brunei Darussalam | 1987 | 235.982 | ↑ %2,86 |
Brunei Darussalam | 1986 | 229.413 | ↑ %2,86 |
Brunei Darussalam | 1985 | 223.041 | ↑ %2,84 |
Brunei Darussalam | 1984 | 216.885 | ↑ %2,83 |
Brunei Darussalam | 1983 | 210.925 | ↑ %2,86 |
Brunei Darussalam | 1982 | 205.053 | ↑ %2,98 |
Brunei Darussalam | 1981 | 199.128 | ↑ %3,15 |
Brunei Darussalam | 1980 | 193.049 | ↑ %3,36 |
Brunei Darussalam | 1979 | 186.778 | ↑ %3,56 |
Brunei Darussalam | 1978 | 180.350 | ↑ %3,76 |
Brunei Darussalam | 1977 | 173.818 | ↑ %3,91 |
Brunei Darussalam | 1976 | 167.275 | ↑ %4,03 |
Brunei Darussalam | 1975 | 160.791 | ↑ %4,15 |
Brunei Darussalam | 1974 | 154.387 | ↑ %4,27 |
Brunei Darussalam | 1973 | 148.058 | ↑ %4,39 |
Brunei Darussalam | 1972 | 141.827 | ↑ %4,51 |
Brunei Darussalam | 1971 | 135.707 | ↑ %4,62 |
Brunei Darussalam | 1970 | 129.719 | ↑ %4,73 |
Brunei Darussalam | 1969 | 123.865 | ↑ %4,82 |
Brunei Darussalam | 1968 | 118.166 | ↑ %4,88 |
Brunei Darussalam | 1967 | 112.670 | ↑ %4,87 |
Brunei Darussalam | 1966 | 107.440 | ↑ %4,80 |
Brunei Darussalam | 1965 | 102.516 | ↑ %4,69 |
Brunei Darussalam | 1964 | 97.924 | ↑ %4,57 |
Brunei Darussalam | 1963 | 93.641 | ↑ %4,52 |
Brunei Darussalam | 1962 | 89.595 | ↑ %4,57 |
Brunei Darussalam | 1961 | 85.679 | ↑ %4,72 |
Brunei Darussalam | 1960 | 81.817 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.