Yıllara Göre Brezilya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Brezilya | 2021 | 212.748.873 | ↑ %3,24 |
Brezilya | 2016 | 206.081.432 | ↑ %0,80 |
Brezilya | 2015 | 204.450.649 | ↑ %0,83 |
Brezilya | 2014 | 202.768.562 | ↑ %0,86 |
Brezilya | 2013 | 201.032.714 | ↑ %1,20 |
Brezilya | 2012 | 198.656.019 | ↑ %0,87 |
Brezilya | 2011 | 196.935.134 | ↑ %0,88 |
Brezilya | 2010 | 195.210.154 | ↑ %0,89 |
Brezilya | 2009 | 193.490.922 | ↑ %0,90 |
Brezilya | 2008 | 191.765.567 | ↑ %0,93 |
Brezilya | 2007 | 189.996.976 | ↑ %0,99 |
Brezilya | 2006 | 188.134.315 | ↑ %1,07 |
Brezilya | 2005 | 186.142.403 | ↑ %1,16 |
Brezilya | 2004 | 184.010.283 | ↑ %1,24 |
Brezilya | 2003 | 181.752.951 | ↑ %1,32 |
Brezilya | 2002 | 179.393.768 | ↑ %1,37 |
Brezilya | 2001 | 176.968.205 | ↑ %1,41 |
Brezilya | 2000 | 174.504.898 | ↑ %1,45 |
Brezilya | 1999 | 172.006.362 | ↑ %1,50 |
Brezilya | 1998 | 169.472.347 | ↑ %1,53 |
Brezilya | 1997 | 166.925.457 | ↑ %1,54 |
Brezilya | 1996 | 164.392.423 | ↑ %1,55 |
Brezilya | 1995 | 161.890.816 | ↑ %1,54 |
Brezilya | 1994 | 159.432.909 | ↑ %1,54 |
Brezilya | 1993 | 157.011.131 | ↑ %1,56 |
Brezilya | 1992 | 154.597.985 | ↑ %1,61 |
Brezilya | 1991 | 152.153.539 | ↑ %1,67 |
Brezilya | 1990 | 149.648.341 | ↑ %1,75 |
Brezilya | 1989 | 147.078.659 | ↑ %1,82 |
Brezilya | 1988 | 144.452.622 | ↑ %1,89 |
Brezilya | 1987 | 141.767.626 | ↑ %1,97 |
Brezilya | 1986 | 139.023.394 | ↑ %2,06 |
Brezilya | 1985 | 136.223.043 | ↑ %2,14 |
Brezilya | 1984 | 133.364.277 | ↑ %2,23 |
Brezilya | 1983 | 130.455.659 | ↑ %2,30 |
Brezilya | 1982 | 127.525.420 | ↑ %2,34 |
Brezilya | 1981 | 124.610.790 | ↑ %2,36 |
Brezilya | 1980 | 121.740.438 | ↑ %2,37 |
Brezilya | 1979 | 118.924.135 | ↑ %2,38 |
Brezilya | 1978 | 116.160.978 | ↑ %2,38 |
Brezilya | 1977 | 113.455.308 | ↑ %2,39 |
Brezilya | 1976 | 110.808.302 | ↑ %2,39 |
Brezilya | 1975 | 108.219.657 | ↑ %2,39 |
Brezilya | 1974 | 105.693.434 | ↑ %2,39 |
Brezilya | 1973 | 103.228.641 | ↑ %2,40 |
Brezilya | 1972 | 100.812.672 | ↑ %2,42 |
Brezilya | 1971 | 98.427.874 | ↑ %2,46 |
Brezilya | 1970 | 96.060.361 | ↑ %2,51 |
Brezilya | 1969 | 93.709.914 | ↑ %2,55 |
Brezilya | 1968 | 91.377.490 | ↑ %2,61 |
Brezilya | 1967 | 89.052.356 | ↑ %2,69 |
Brezilya | 1966 | 86.721.875 | ↑ %2,78 |
Brezilya | 1965 | 84.379.369 | ↑ %2,88 |
Brezilya | 1964 | 82.017.016 | ↑ %2,98 |
Brezilya | 1963 | 79.643.017 | ↑ %3,05 |
Brezilya | 1962 | 77.286.629 | ↑ %3,07 |
Brezilya | 1961 | 74.988.037 | ↑ %3,04 |
Brezilya | 1960 | 72.775.883 |
Yorumlar & Bilgiler
Ertuğrul 7 Ocak 2019 - 02:25
Gitmek istediğim yer ama zor
2