Yıllara Göre Bolivya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Bolivya | 2020 | 11.633.371 | ↑ %1,43 |
Bolivya | 2019 | 11.469.896 | ↑ %1,44 |
Bolivya | 2018 | 11.307.314 | ↑ %1,45 |
Bolivya | 2017 | 11.145.770 | ↑ %1,46 |
Bolivya | 2016 | 10.985.059 | ↑ %1,48 |
Bolivya | 2015 | 10.825.013 | ↑ %1,49 |
Bolivya | 2014 | 10.665.841 | ↑ %1,50 |
Bolivya | 2013 | 10.507.789 | ↑ %0,11 |
Bolivya | 2012 | 10.496.285 | ↑ %1,66 |
Bolivya | 2011 | 10.324.445 | ↑ %1,65 |
Bolivya | 2010 | 10.156.601 | ↑ %1,63 |
Bolivya | 2009 | 9.993.406 | ↑ %1,62 |
Bolivya | 2008 | 9.834.098 | ↑ %1,63 |
Bolivya | 2007 | 9.676.456 | ↑ %1,67 |
Bolivya | 2006 | 9.517.395 | ↑ %1,74 |
Bolivya | 2005 | 9.354.709 | ↑ %1,82 |
Bolivya | 2004 | 9.187.610 | ↑ %1,89 |
Bolivya | 2003 | 9.016.787 | ↑ %1,96 |
Bolivya | 2002 | 8.843.350 | ↑ %2,01 |
Bolivya | 2001 | 8.669.066 | ↑ %2,05 |
Bolivya | 2000 | 8.495.271 | ↑ %2,08 |
Bolivya | 1999 | 8.322.408 | ↑ %2,11 |
Bolivya | 1998 | 8.150.214 | ↑ %2,15 |
Bolivya | 1997 | 7.978.521 | ↑ %2,20 |
Bolivya | 1996 | 7.806.953 | ↑ %2,25 |
Bolivya | 1995 | 7.635.362 | ↑ %2,30 |
Bolivya | 1994 | 7.463.773 | ↑ %2,35 |
Bolivya | 1993 | 7.292.745 | ↑ %2,38 |
Bolivya | 1992 | 7.123.294 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1991 | 6.956.736 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1990 | 6.794.046 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1989 | 6.635.658 | ↑ %2,38 |
Bolivya | 1988 | 6.481.463 | ↑ %2,37 |
Bolivya | 1987 | 6.331.219 | ↑ %2,37 |
Bolivya | 1986 | 6.184.440 | ↑ %2,38 |
Bolivya | 1985 | 6.040.757 | ↑ %2,38 |
Bolivya | 1984 | 5.900.127 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1983 | 5.762.673 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1982 | 5.628.347 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1981 | 5.497.112 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1980 | 5.368.901 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1979 | 5.243.771 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1978 | 5.121.608 | ↑ %2,39 |
Bolivya | 1977 | 5.001.971 | ↑ %2,41 |
Bolivya | 1976 | 4.884.284 | ↑ %2,44 |
Bolivya | 1975 | 4.768.177 | ↑ %2,47 |
Bolivya | 1974 | 4.653.409 | ↑ %2,49 |
Bolivya | 1973 | 4.540.197 | ↑ %2,51 |
Bolivya | 1972 | 4.429.194 | ↑ %2,50 |
Bolivya | 1971 | 4.321.324 | ↑ %2,47 |
Bolivya | 1970 | 4.217.248 | ↑ %2,43 |
Bolivya | 1969 | 4.117.153 | ↑ %2,40 |
Bolivya | 1968 | 4.020.815 | ↑ %2,36 |
Bolivya | 1967 | 3.927.961 | ↑ %2,34 |
Bolivya | 1966 | 3.838.156 | ↑ %2,32 |
Bolivya | 1965 | 3.751.047 | ↑ %2,30 |
Bolivya | 1964 | 3.666.584 | ↑ %2,28 |
Bolivya | 1963 | 3.584.782 | ↑ %2,26 |
Bolivya | 1962 | 3.505.427 | ↑ %2,25 |
Bolivya | 1961 | 3.428.270 | ↑ %2,24 |
Bolivya | 1960 | 3.353.125 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.