Yıllara Göre Belçika Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Belçika | 2020 | 11.556.142 | ↑ %1,09 |
Belçika | 2019 | 11.431.406 | ↑ %0,49 |
Belçika | 2018 | 11.376.070 | ↑ %0,48 |
Belçika | 2017 | 11.322.088 | ↑ %0,10 |
Belçika | 2016 | 11.311.117 | ↑ %0,23 |
Belçika | 2015 | 11.284.776 | ↑ %0,48 |
Belçika | 2014 | 11.231.213 | ↑ %0,43 |
Belçika | 2013 | 11.182.817 | ↑ %0,49 |
Belçika | 2012 | 11.128.246 | ↑ %0,73 |
Belçika | 2011 | 11.047.744 | ↑ %1,40 |
Belçika | 2010 | 10.895.586 | ↑ %0,92 |
Belçika | 2009 | 10.796.493 | ↑ %0,81 |
Belçika | 2008 | 10.709.973 | ↑ %0,79 |
Belçika | 2007 | 10.625.700 | ↑ %0,74 |
Belçika | 2006 | 10.547.958 | ↑ %0,66 |
Belçika | 2005 | 10.478.617 | ↑ %0,55 |
Belçika | 2004 | 10.421.137 | ↑ %0,43 |
Belçika | 2003 | 10.376.133 | ↑ %0,42 |
Belçika | 2002 | 10.332.785 | ↑ %0,45 |
Belçika | 2001 | 10.286.570 | ↑ %0,34 |
Belçika | 2000 | 10.251.250 | ↑ %0,24 |
Belçika | 1999 | 10.226.419 | ↑ %0,23 |
Belçika | 1998 | 10.203.008 | ↑ %0,21 |
Belçika | 1997 | 10.181.245 | ↑ %0,24 |
Belçika | 1996 | 10.156.637 | ↑ %0,20 |
Belçika | 1995 | 10.136.811 | ↑ %0,21 |
Belçika | 1994 | 10.115.603 | ↑ %0,31 |
Belçika | 1993 | 10.084.475 | ↑ %0,39 |
Belçika | 1992 | 10.045.158 | ↑ %0,41 |
Belçika | 1991 | 10.004.486 | ↑ %0,37 |
Belçika | 1990 | 9.967.379 | ↑ %0,30 |
Belçika | 1989 | 9.937.697 | ↑ %0,36 |
Belçika | 1988 | 9.901.664 | ↑ %0,32 |
Belçika | 1987 | 9.870.234 | ↑ %0,09 |
Belçika | 1986 | 9.861.823 | ↑ %0,04 |
Belçika | 1985 | 9.858.308 | ↑ %0,03 |
Belçika | 1984 | 9.855.372 | ↓ %0,00 |
Belçika | 1983 | 9.855.520 | ↓ %0,01 |
Belçika | 1982 | 9.856.303 | ↓ %0,03 |
Belçika | 1981 | 9.858.982 | ↓ %0,00 |
Belçika | 1980 | 9.859.242 | ↑ %0,11 |
Belçika | 1979 | 9.848.382 | ↑ %0,09 |
Belçika | 1978 | 9.839.534 | ↑ %0,09 |
Belçika | 1977 | 9.830.358 | ↑ %0,12 |
Belçika | 1976 | 9.818.227 | ↑ %0,18 |
Belçika | 1975 | 9.800.700 | ↑ %0,29 |
Belçika | 1974 | 9.772.419 | ↑ %0,32 |
Belçika | 1973 | 9.741.720 | ↑ %0,32 |
Belçika | 1972 | 9.711.115 | ↑ %0,39 |
Belçika | 1971 | 9.673.162 | ↑ %0,18 |
Belçika | 1970 | 9.655.549 | ↑ %0,10 |
Belçika | 1969 | 9.646.032 | ↑ %0,28 |
Belçika | 1968 | 9.618.756 | ↑ %0,39 |
Belçika | 1967 | 9.580.991 | ↑ %0,56 |
Belçika | 1966 | 9.527.807 | ↑ %0,68 |
Belçika | 1965 | 9.463.667 | ↑ %0,91 |
Belçika | 1964 | 9.378.113 | ↑ %0,95 |
Belçika | 1963 | 9.289.770 | ↑ %0,75 |
Belçika | 1962 | 9.220.578 | ↑ %0,40 |
Belçika | 1961 | 9.183.948 | ↑ %0,33 |
Belçika | 1960 | 9.153.489 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.