Yıllara Göre Azerbeycan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Azerbeycan | 2019 | 9.981.400 | ↑ %0,84 |
Azerbeycan | 2018 | 9.898.000 | ↑ %0,90 |
Azerbeycan | 2017 | 9.810.000 | ↑ %0,56 |
Azerbeycan | 2016 | 9.755.500 | ↑ %1,10 |
Azerbeycan | 2015 | 9.649.341 | ↑ %1,26 |
Azerbeycan | 2014 | 9.528.900 | ↑ %1,19 |
Azerbeycan | 2013 | 9.416.800 | ↑ %1,30 |
Azerbeycan | 2012 | 9.295.784 | ↑ %1,34 |
Azerbeycan | 2011 | 9.173.082 | ↑ %1,31 |
Azerbeycan | 2010 | 9.054.332 | ↑ %1,20 |
Azerbeycan | 2009 | 8.947.243 | ↑ %2,10 |
Azerbeycan | 2008 | 8.763.400 | ↑ %2,12 |
Azerbeycan | 2007 | 8.581.300 | ↑ %1,14 |
Azerbeycan | 2006 | 8.484.550 | ↑ %1,10 |
Azerbeycan | 2005 | 8.391.850 | ↑ %1,03 |
Azerbeycan | 2004 | 8.306.500 | ↑ %0,88 |
Azerbeycan | 2003 | 8.234.100 | ↑ %0,76 |
Azerbeycan | 2002 | 8.171.950 | ↑ %0,75 |
Azerbeycan | 2001 | 8.111.200 | ↑ %0,78 |
Azerbeycan | 2000 | 8.048.600 | ↑ %0,82 |
Azerbeycan | 1999 | 7.982.750 | ↑ %0,88 |
Azerbeycan | 1998 | 7.913.000 | ↑ %0,95 |
Azerbeycan | 1997 | 7.838.250 | ↑ %0,97 |
Azerbeycan | 1996 | 7.763.000 | ↑ %1,01 |
Azerbeycan | 1995 | 7.685.000 | ↑ %1,16 |
Azerbeycan | 1994 | 7.597.000 | ↑ %1,36 |
Azerbeycan | 1993 | 7.495.000 | ↑ %1,53 |
Azerbeycan | 1992 | 7.382.000 | ↑ %1,53 |
Azerbeycan | 1991 | 7.271.000 | ↑ %1,56 |
Azerbeycan | 1990 | 7.159.000 | ↑ %0,77 |
Azerbeycan | 1989 | 7.104.058 | ↑ %1,57 |
Azerbeycan | 1988 | 6.994.139 | ↑ %1,56 |
Azerbeycan | 1987 | 6.886.428 | ↑ %1,57 |
Azerbeycan | 1986 | 6.779.970 | ↑ %1,59 |
Azerbeycan | 1985 | 6.674.107 | ↑ %1,60 |
Azerbeycan | 1984 | 6.568.857 | ↑ %1,61 |
Azerbeycan | 1983 | 6.464.775 | ↑ %1,61 |
Azerbeycan | 1982 | 6.362.289 | ↑ %1,60 |
Azerbeycan | 1981 | 6.261.942 | ↑ %1,59 |
Azerbeycan | 1980 | 6.163.990 | ↑ %1,57 |
Azerbeycan | 1979 | 6.068.531 | ↑ %1,56 |
Azerbeycan | 1978 | 5.975.045 | ↑ %1,58 |
Azerbeycan | 1977 | 5.882.395 | ↑ %1,61 |
Azerbeycan | 1976 | 5.789.050 | ↑ %1,67 |
Azerbeycan | 1975 | 5.693.796 | ↑ %1,74 |
Azerbeycan | 1974 | 5.596.160 | ↑ %1,82 |
Azerbeycan | 1973 | 5.496.061 | ↑ %1,91 |
Azerbeycan | 1972 | 5.393.176 | ↑ %2,00 |
Azerbeycan | 1971 | 5.287.272 | ↑ %2,11 |
Azerbeycan | 1970 | 5.178.160 | ↑ %2,21 |
Azerbeycan | 1969 | 5.066.080 | ↑ %2,32 |
Azerbeycan | 1968 | 4.950.977 | ↑ %2,46 |
Azerbeycan | 1967 | 4.832.098 | ↑ %2,63 |
Azerbeycan | 1966 | 4.708.485 | ↑ %2,81 |
Azerbeycan | 1965 | 4.579.759 | ↑ %3,02 |
Azerbeycan | 1964 | 4.445.653 | ↑ %3,21 |
Azerbeycan | 1963 | 4.307.315 | ↑ %3,35 |
Azerbeycan | 1962 | 4.167.558 | ↑ %3,41 |
Azerbeycan | 1961 | 4.030.130 | ↑ %3,39 |
Azerbeycan | 1960 | 3.897.889 |
Yorumlar & Bilgiler
Hindu 19 Mayıs 2019 - 23:48
Binde 11 nufus artış hızı. Asya ortalamasının altinda..
5