Yıllara Göre Avusturya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Avusturya | 2020 | 8.933.300 | ↑ %0,36 |
Avusturya | 2019 | 8.901.100 | ↑ %0,49 |
Avusturya | 2018 | 8.857.960 | ↑ %0,41 |
Avusturya | 2017 | 8.822.000 | ↑ %1,52 |
Avusturya | 2016 | 8.690.076 | ↑ %0,70 |
Avusturya | 2015 | 8.629.496 | ↑ %1,00 |
Avusturya | 2014 | 8.543.975 | ↑ %0,79 |
Avusturya | 2013 | 8.477.230 | ↑ %0,56 |
Avusturya | 2012 | 8.429.991 | ↑ %0,28 |
Avusturya | 2011 | 8.406.187 | ↑ %0,20 |
Avusturya | 2010 | 8.389.771 | ↑ %0,29 |
Avusturya | 2009 | 8.365.275 | ↑ %0,34 |
Avusturya | 2008 | 8.336.926 | ↑ %0,44 |
Avusturya | 2007 | 8.300.788 | ↑ %0,39 |
Avusturya | 2006 | 8.268.641 | ↑ %0,50 |
Avusturya | 2005 | 8.227.829 | ↑ %0,68 |
Avusturya | 2004 | 8.171.966 | ↑ %0,62 |
Avusturya | 2003 | 8.121.423 | ↑ %0,49 |
Avusturya | 2002 | 8.081.957 | ↑ %0,49 |
Avusturya | 2001 | 8.042.293 | ↑ %0,38 |
Avusturya | 2000 | 8.011.566 | ↑ %0,24 |
Avusturya | 1999 | 7.992.324 | ↑ %0,19 |
Avusturya | 1998 | 7.976.789 | ↑ %0,11 |
Avusturya | 1997 | 7.968.041 | ↑ %0,11 |
Avusturya | 1996 | 7.959.017 | ↑ %0,14 |
Avusturya | 1995 | 7.948.278 | ↑ %0,15 |
Avusturya | 1994 | 7.936.118 | ↑ %0,39 |
Avusturya | 1993 | 7.905.633 | ↑ %0,83 |
Avusturya | 1992 | 7.840.709 | ↑ %1,11 |
Avusturya | 1991 | 7.754.891 | ↑ %1,00 |
Avusturya | 1990 | 7.677.850 | ↑ %0,76 |
Avusturya | 1989 | 7.619.567 | ↑ %0,45 |
Avusturya | 1988 | 7.585.317 | ↑ %0,14 |
Avusturya | 1987 | 7.574.586 | ↑ %0,06 |
Avusturya | 1986 | 7.569.794 | ↑ %0,06 |
Avusturya | 1985 | 7.564.985 | ↑ %0,05 |
Avusturya | 1984 | 7.561.434 | ↓ %0,01 |
Avusturya | 1983 | 7.561.910 | ↓ %0,16 |
Avusturya | 1982 | 7.574.140 | ↑ %0,07 |
Avusturya | 1981 | 7.568.710 | ↑ %0,26 |
Avusturya | 1980 | 7.549.433 | ↑ %0,00 |
Avusturya | 1979 | 7.549.425 | ↓ %0,17 |
Avusturya | 1978 | 7.562.305 | ↓ %0,08 |
Avusturya | 1977 | 7.568.430 | ↑ %0,04 |
Avusturya | 1976 | 7.565.525 | ↓ %0,18 |
Avusturya | 1975 | 7.578.903 | ↓ %0,26 |
Avusturya | 1974 | 7.599.038 | ↑ %0,17 |
Avusturya | 1973 | 7.586.115 | ↑ %0,56 |
Avusturya | 1972 | 7.544.201 | ↑ %0,58 |
Avusturya | 1971 | 7.500.482 | ↑ %0,45 |
Avusturya | 1970 | 7.467.086 | ↑ %0,35 |
Avusturya | 1969 | 7.441.055 | ↑ %0,35 |
Avusturya | 1968 | 7.415.403 | ↑ %0,52 |
Avusturya | 1967 | 7.376.998 | ↑ %0,75 |
Avusturya | 1966 | 7.322.066 | ↑ %0,70 |
Avusturya | 1965 | 7.270.889 | ↑ %0,65 |
Avusturya | 1964 | 7.223.801 | ↑ %0,67 |
Avusturya | 1963 | 7.175.811 | ↑ %0,64 |
Avusturya | 1962 | 7.129.864 | ↑ %0,61 |
Avusturya | 1961 | 7.086.299 | ↑ %0,55 |
Avusturya | 1960 | 7.047.539 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.