Yıllara Göre Avustralya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Avustralya | 2019 | 25.522.100 | ↑ %1,36 |
Avustralya | 2018 | 25.180.200 | ↑ %1,65 |
Avustralya | 2017 | 24.770.700 | ↑ %1,58 |
Avustralya | 2016 | 24.385.600 | ↑ %2,21 |
Avustralya | 2015 | 23.858.000 | ↑ %1,90 |
Avustralya | 2014 | 23.413.000 | ↑ %1,28 |
Avustralya | 2013 | 23.117.353 | ↑ %1,74 |
Avustralya | 2012 | 22.722.000 | ↑ %1,71 |
Avustralya | 2011 | 22.340.000 | ↑ %1,40 |
Avustralya | 2010 | 22.031.800 | ↑ %1,57 |
Avustralya | 2009 | 21.691.700 | ↑ %2,08 |
Avustralya | 2008 | 21.249.200 | ↑ %2,02 |
Avustralya | 2007 | 20.827.600 | ↑ %0,63 |
Avustralya | 2006 | 20.697.900 | ↑ %1,49 |
Avustralya | 2005 | 20.394.800 | ↑ %1,33 |
Avustralya | 2004 | 20.127.400 | ↑ %1,17 |
Avustralya | 2003 | 19.895.400 | ↑ %1,24 |
Avustralya | 2002 | 19.651.400 | ↑ %1,23 |
Avustralya | 2001 | 19.413.000 | ↑ %1,36 |
Avustralya | 2000 | 19.153.000 | ↑ %1,20 |
Avustralya | 1999 | 18.926.000 | ↑ %1,15 |
Avustralya | 1998 | 18.711.000 | ↑ %1,05 |
Avustralya | 1997 | 18.517.000 | ↑ %1,13 |
Avustralya | 1996 | 18.311.000 | ↑ %1,32 |
Avustralya | 1995 | 18.072.000 | ↑ %1,22 |
Avustralya | 1994 | 17.855.000 | ↑ %1,06 |
Avustralya | 1993 | 17.667.000 | ↑ %0,98 |
Avustralya | 1992 | 17.495.000 | ↑ %1,22 |
Avustralya | 1991 | 17.284.000 | ↑ %1,28 |
Avustralya | 1990 | 17.065.100 | ↑ %1,49 |
Avustralya | 1989 | 16.814.400 | ↑ %1,71 |
Avustralya | 1988 | 16.532.200 | ↑ %1,65 |
Avustralya | 1987 | 16.263.900 | ↑ %1,53 |
Avustralya | 1986 | 16.018.400 | ↑ %1,65 |
Avustralya | 1985 | 15.758.000 | ↑ %1,38 |
Avustralya | 1984 | 15.544.000 | ↑ %1,14 |
Avustralya | 1983 | 15.369.000 | ↑ %1,26 |
Avustralya | 1982 | 15.178.000 | ↑ %1,68 |
Avustralya | 1981 | 14.927.000 | ↑ %1,60 |
Avustralya | 1980 | 14.692.000 | ↑ %1,23 |
Avustralya | 1979 | 14.514.000 | ↑ %1,09 |
Avustralya | 1978 | 14.358.000 | ↑ %1,17 |
Avustralya | 1977 | 14.192.000 | ↑ %1,13 |
Avustralya | 1976 | 14.033.000 | ↑ %1,01 |
Avustralya | 1975 | 13.893.000 | ↑ %1,24 |
Avustralya | 1974 | 13.723.000 | ↑ %2,56 |
Avustralya | 1973 | 13.380.000 | ↑ %1,54 |
Avustralya | 1972 | 13.177.000 | ↑ %1,86 |
Avustralya | 1971 | 12.937.000 | ↑ %3,44 |
Avustralya | 1970 | 12.507.000 | ↑ %1,99 |
Avustralya | 1969 | 12.263.000 | ↑ %2,12 |
Avustralya | 1968 | 12.009.000 | ↑ %1,78 |
Avustralya | 1967 | 11.799.000 | ↑ %1,27 |
Avustralya | 1966 | 11.651.000 | ↑ %2,31 |
Avustralya | 1965 | 11.388.000 | ↑ %1,98 |
Avustralya | 1964 | 11.167.000 | ↑ %1,98 |
Avustralya | 1963 | 10.950.000 | ↑ %1,94 |
Avustralya | 1962 | 10.742.000 | ↑ %2,47 |
Avustralya | 1961 | 10.483.000 | ↑ %2,01 |
Avustralya | 1960 | 10.276.477 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.