Yıllara Göre Afganistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Afganistan | 2020 | 38.928.346 | ↑ %40,75 |
Afganistan | 2016 | 27.657.145 | ↑ %2,05 |
Afganistan | 2015 | 27.101.365 | ↑ %2,05 |
Afganistan | 2014 | 26.556.754 | ↑ %2,05 |
Afganistan | 2013 | 26.023.100 | ↓ %12,75 |
Afganistan | 2012 | 29.824.536 | ↑ %2,47 |
Afganistan | 2011 | 29.105.480 | ↑ %2,49 |
Afganistan | 2010 | 28.397.812 | ↑ %2,49 |
Afganistan | 2009 | 27.708.187 | ↑ %2,50 |
Afganistan | 2008 | 27.032.197 | ↑ %2,59 |
Afganistan | 2007 | 26.349.243 | ↑ %2,80 |
Afganistan | 2006 | 25.631.282 | ↑ %3,10 |
Afganistan | 2005 | 24.860.855 | ↑ %3,51 |
Afganistan | 2004 | 24.018.682 | ↑ %3,90 |
Afganistan | 2003 | 23.116.142 | ↑ %4,11 |
Afganistan | 2002 | 22.202.806 | ↑ %4,01 |
Afganistan | 2001 | 21.347.782 | ↑ %3,65 |
Afganistan | 2000 | 20.595.360 | ↑ %3,04 |
Afganistan | 1999 | 19.987.071 | ↑ %2,51 |
Afganistan | 1998 | 19.496.836 | ↑ %2,50 |
Afganistan | 1997 | 19.021.226 | ↑ %3,29 |
Afganistan | 1996 | 18.415.307 | ↑ %4,72 |
Afganistan | 1995 | 17.586.073 | ↑ %6,68 |
Afganistan | 1994 | 16.485.018 | ↑ %8,63 |
Afganistan | 1993 | 15.175.325 | ↑ %9,87 |
Afganistan | 1992 | 13.811.876 | ↑ %9,51 |
Afganistan | 1991 | 12.612.043 | ↑ %7,51 |
Afganistan | 1990 | 11.731.193 | ↑ %4,60 |
Afganistan | 1989 | 11.215.323 | ↑ %1,83 |
Afganistan | 1988 | 11.013.345 | ↓ %0,45 |
Afganistan | 1987 | 11.063.107 | ↓ %1,77 |
Afganistan | 1986 | 11.262.439 | ↓ %2,31 |
Afganistan | 1985 | 11.528.977 | ↓ %2,74 |
Afganistan | 1984 | 11.854.205 | ↓ %3,17 |
Afganistan | 1983 | 12.241.928 | ↓ %3,11 |
Afganistan | 1982 | 12.634.494 | ↓ %2,54 |
Afganistan | 1981 | 12.963.788 | ↓ %1,64 |
Afganistan | 1980 | 13.180.431 | ↓ %0,58 |
Afganistan | 1979 | 13.257.128 | ↑ %0,44 |
Afganistan | 1978 | 13.199.597 | ↑ %1,27 |
Afganistan | 1977 | 13.034.460 | ↑ %1,78 |
Afganistan | 1976 | 12.806.810 | ↑ %2,03 |
Afganistan | 1975 | 12.551.790 | ↑ %2,27 |
Afganistan | 1974 | 12.273.589 | ↑ %2,57 |
Afganistan | 1973 | 11.966.352 | ↑ %2,77 |
Afganistan | 1972 | 11.644.377 | ↑ %2,83 |
Afganistan | 1971 | 11.323.446 | ↑ %2,79 |
Afganistan | 1970 | 11.015.621 | ↑ %2,67 |
Afganistan | 1969 | 10.729.191 | ↑ %2,52 |
Afganistan | 1968 | 10.465.770 | ↑ %2,39 |
Afganistan | 1967 | 10.221.902 | ↑ %2,32 |
Afganistan | 1966 | 9.990.125 | ↑ %2,31 |
Afganistan | 1965 | 9.765.015 | ↑ %2,28 |
Afganistan | 1964 | 9.547.131 | ↑ %2,22 |
Afganistan | 1963 | 9.339.507 | ↑ %2,16 |
Afganistan | 1962 | 9.141.783 | ↑ %2,10 |
Afganistan | 1961 | 8.953.544 | ↑ %2,04 |
Afganistan | 1960 | 8.774.440 |
Yorumlar & Bilgiler
Yolcu 4 Mayıs 2021 - 01:44
2016 ile 2020 arasında %40 artış gözüküyor.
Sebep nedir ?
Bahadir 20 Ağustos 2021 - 12:03
2016’dan sonra ilk veri 2020’de. Muhtemelen yeni bir sayim yapildi ve ona gore guncellendi. Bu arada kadin basina dogum sayisi ortalama 4,56. Nufusun hizla artmasi kacinilmaz.