Kastamonu İlçeleri Nüfusu
2023 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Merkez | 155.011 | 74.919 | 80.092 | %48,33 | %51,67 |
2023 | Tosya | 39.949 | 19.312 | 20.637 | %48,34 | %51,66 |
2023 | Taşköprü | 38.372 | 19.034 | 19.338 | %49,60 | %50,40 |
2023 | Cide | 22.965 | 11.532 | 11.433 | %50,22 | %49,78 |
2023 | İnebolu | 20.480 | 10.133 | 10.347 | %49,48 | %50,52 |
2023 | Araç | 18.676 | 9.459 | 9.217 | %50,65 | %49,35 |
2023 | Devrekani | 13.886 | 7.121 | 6.765 | %51,28 | %48,72 |
2023 | Bozkurt | 9.738 | 4.904 | 4.834 | %50,36 | %49,64 |
2023 | Daday | 8.456 | 4.230 | 4.226 | %50,02 | %49,98 |
2023 | Çatalzeytin | 8.127 | 4.003 | 4.124 | %49,26 | %50,74 |
2023 | Azdavay | 8.031 | 4.138 | 3.893 | %51,53 | %48,47 |
2023 | Pınarbaşı | 6.970 | 3.647 | 3.323 | %52,32 | %47,68 |
2023 | Küre | 5.644 | 2.932 | 2.712 | %51,95 | %48,05 |
2023 | Doğanyurt | 5.433 | 2.808 | 2.625 | %51,68 | %48,32 |
2023 | İhsangazi | 5.235 | 2.564 | 2.671 | %48,98 | %51,02 |
2023 | Şenpazar | 4.844 | 2.518 | 2.326 | %51,98 | %48,02 |
2023 | Seydiler | 4.796 | 2.428 | 2.368 | %50,63 | %49,37 |
2023 | Abana | 4.461 | 2.332 | 2.129 | %52,28 | %47,72 |
2023 | Hanönü | 4.395 | 2.228 | 2.167 | %50,69 | %49,31 |
2023 | Ağlı | 3.521 | 1.806 | 1.715 | %51,29 | %48,71 |
2023 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Merkez, nüfusu en az olan ise Ağlı ilçesidir.
Kastamonu İlçeleri
Alfabetik sıraya göre Kastamonu ilçeleri listesi. Kastamonu ilinde toplam 20 ilçe bulunmaktadır.
- Abana
- Ağlı
- Araç
- Azdavay
- Bozkurt
- Çatalzeytin
- Cide
- Daday
- Devrekani
- Doğanyurt
- Hanönü
- İhsangazi
- İnebolu
- Küre
- Merkez
- Pınarbaşı
- Şenpazar
- Seydiler
- Taşköprü
- Tosya
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.