İstanbul İlçeleri Nüfusu
2023 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Esenyurt | 978.007 | 499.225 | 478.782 | %51,05 | %48,95 |
2023 | Küçükçekmece | 792.030 | 394.643 | 397.387 | %49,83 | %50,17 |
2023 | Pendik | 743.774 | 374.268 | 369.506 | %50,32 | %49,68 |
2023 | Ümraniye | 723.760 | 361.098 | 362.662 | %49,89 | %50,11 |
2023 | Bağcılar | 719.071 | 364.573 | 354.498 | %50,70 | %49,30 |
2023 | Bahçelievler | 567.848 | 283.349 | 284.499 | %49,90 | %50,10 |
2023 | Sultangazi | 532.802 | 270.730 | 262.072 | %50,81 | %49,19 |
2023 | Maltepe | 523.137 | 260.108 | 263.029 | %49,72 | %50,28 |
2023 | Üsküdar | 517.348 | 251.691 | 265.657 | %48,65 | %51,35 |
2023 | Başakşehir | 509.915 | 254.619 | 255.296 | %49,93 | %50,07 |
2023 | Sancaktepe | 492.804 | 249.154 | 243.650 | %50,56 | %49,44 |
2023 | Gaziosmanpaşa | 483.830 | 242.566 | 241.264 | %50,13 | %49,87 |
2023 | Kartal | 475.042 | 233.786 | 241.256 | %49,21 | %50,79 |
2023 | Kadıköy | 467.919 | 210.486 | 257.433 | %44,98 | %55,02 |
2023 | Kağıthane | 445.672 | 223.788 | 221.884 | %50,21 | %49,79 |
2023 | Avcılar | 437.221 | 218.608 | 218.613 | %50,00 | %50,00 |
2023 | Esenler | 427.901 | 218.773 | 209.128 | %51,13 | %48,87 |
2023 | Eyüpsultan | 420.194 | 209.185 | 211.009 | %49,78 | %50,22 |
2023 | Ataşehir | 416.529 | 203.651 | 212.878 | %48,89 | %51,11 |
2023 | Beylikdüzü | 409.347 | 199.443 | 209.904 | %48,72 | %51,28 |
2023 | Sultanbeyli | 360.702 | 183.988 | 176.714 | %51,01 | %48,99 |
2023 | Fatih | 356.025 | 177.058 | 178.967 | %49,73 | %50,27 |
2023 | Sarıyer | 344.250 | 169.706 | 174.544 | %49,30 | %50,70 |
2023 | Arnavutköy | 336.062 | 172.701 | 163.361 | %51,39 | %48,61 |
2023 | Çekmeköy | 299.806 | 148.856 | 150.950 | %49,65 | %50,35 |
2023 | Tuzla | 293.604 | 148.950 | 144.654 | %50,73 | %49,27 |
2023 | Zeytinburnu | 280.896 | 138.336 | 142.560 | %49,25 | %50,75 |
2023 | Büyükçekmece | 276.572 | 136.094 | 140.478 | %49,21 | %50,79 |
2023 | Güngören | 269.944 | 135.134 | 134.810 | %50,06 | %49,94 |
2023 | Bayrampaşa | 268.850 | 134.807 | 134.043 | %50,14 | %49,86 |
2023 | Şişli | 264.736 | 128.084 | 136.652 | %48,38 | %51,62 |
2023 | Beykoz | 245.647 | 121.489 | 124.158 | %49,46 | %50,54 |
2023 | Silivri | 221.723 | 122.742 | 98.981 | %55,36 | %44,64 |
2023 | Bakırköy | 220.476 | 102.825 | 117.651 | %46,64 | %53,36 |
2023 | Beyoğlu | 218.589 | 112.382 | 106.207 | %51,41 | %48,59 |
2023 | Beşiktaş | 169.022 | 75.721 | 93.301 | %44,80 | %55,20 |
2023 | Çatalca | 80.007 | 40.904 | 39.103 | %51,13 | %48,87 |
2023 | Şile | 48.537 | 25.048 | 23.489 | %51,61 | %48,39 |
2023 | Adalar | 16.325 | 8.218 | 8.107 | %50,34 | %49,66 |
2023 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Esenyurt, nüfusu en az olan ise Adalar ilçesidir.
İstanbul İlçeleri
Alfabetik sıraya göre İstanbul ilçeleri listesi. İstanbul ilinde toplam 39 ilçe bulunmaktadır.
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Şile
- Silivri
- Şişli
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
Yorumlar & Bilgiler
Maltepede oturuyorum Ege’de gezmedik yer bırakmadım kadıköy’ü bilhassa Suadiye Erenköy feneryolunu tek geçerim .Türkiye’nin en kaliteli yeri
Esenyurt'a şaşırdım çok yüksek nüfusu var. 2021'd 1 milyon olabilir.
Ben ilçeler çalışması yapıyorum. Esenyurt'un nüfusunu kırmızı yaptım
Bilgiler için teşekkürler. Peki nüfus karşılaştırması yapmak istesem bu ilçelerin 20 yıl önceki nüfus sayısına ulaşabileceğim bir veri var mı?
15 yıl önce Ümraniye in nüfüslu 2 milyona yakındı samandıra sarigazi taşdelen çekmeköyü ayırdılar nüfüslu azaldı
Yanlışın var Samandıra Sarıgazi kartalın mahallesiydi ayrılıp Sancaktepe kuruldu
Pendik eskisi gibi değil önce den daha sakin di şimdi çok kalabalık oldu ve kiralar aldı başını gitti. 20 sene önceki Pendik i özlüyorum
Nüfus yoğunluklarını da paylaşırsanız daha sağlıklı bilgi elde etmiş olacağız. Sonuçta her ilçenin yüzölçümü bir değil.
Bu nüfusa göçmenler(suriye-afganistan-ve diğer) dahil mi?
Onlar içinde ikamet izni ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşlığı alanlar bayağı az, iddiaların aksine. Onlar dahil, diğer Suriyeli mültecilerin sayısı "Mülteciler Derneği" tarafından açıklanıyor. Güvenilirliğini bilemiyorum, istatistiklere bakıldığında Mersin'de sayının birkaç bin düştüğü de olmuş ama bu görülmedi, mesela. Kaçakların sayısı, Afganlar vs. ise açıklansa açıklansa devlet tarafından açıklanır fakat şu ana kadar hiçbir resmi rakam verilmedi takip edebildiğim kadarıyla.
Pendik'te yasiyorum 15 yıldır bana göre gayet sakin güzel bir yer İstanbul'a yeni taşınacak varsa Pendik'i öneriyorum.
Pendik'te yaşıyorum bana göre sakın bir yer.
En kalabalık en işlek en genç ilçe Esenyurt
İzmirliyim feneryolunda oturuyorum Kadıköy’ü 350 bin falan tahmin ettim 458 bin beni biraz şaşırttı
hep yatirimlar istanbula bir kez de batman siirt diyarbakir mardin bu iller istanbuldan daha kiymetli
Neden hep İstanbul yeter ama artık biraz da doğuya yatırım yapın İstanbul gelişeceği kadar gelişmiş İstanbul da kalmıştım ama hiç havasını alamadım çok kalabalık şehir tavsiye Etmem
Haklısınız ama diğer kentteki insanlar yurtlarını terk edip İstanbul'a geldikleri için kendi kentlerine ihanet ediyorlar. Nüfusları azalınca devlette Anadolu kentlerine yatırım yapmıyor. Herkes özellikle ülkemizdeki güçlü işadamları kendi şehirlerine hizmet etmeli. Anadolu nüfusu artar ise büyükşehir statüsüne kavuşur ve gelirden daha fazla pay alır. Yolları, köprüleri, kamu binaları çoğalır. Herkes kendi şehrine sahip çıksın, terketmesin. İstanbul bence Türkiye'nin göz bebeği. 44 yılım burada geçti. Ülkemizin tüm şehirleri çok güzel ve fantastik, ama İstanbul'u ayrı seviyorum.
Istanbul kadar güzel bir şehir varken diğer illerde kalasi gelmiyor insanın . Ama garip olan çoğu istanbulda yaşayan istanbulu sevmiyor . Keşke memleketlerine donselerde sadece istanbulu sevenler istanbulda yasasa
Nüfus gençliği olarak istanbulun en genç nüfüslu ilçesi neresi sizce ?
es spor cafe açmayı planlıyorum genç nüfus lazım bana 15 25 yaş arası çoğunlukla
Nişantaşı yok ama olsun ödevime yardımcı oldu çok teşekkür ederim
Nisantasi ilce degil.sislinin semti
İlçelerin nüfusu her an değişebilir. Sınırlar sürekli değişiyor.
Sancaktepede oturuyorum . Nüfusun Sultanbeyliden fazla olması şaşırttı .
İstanbula Çekmeköy de oturuyorum ama bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim baya kalabalık
Bağcılar'ın nüfusu aslen 900 bine geldi
izmirede biraz önem verin çünkü istanbuldan daha değerli
çok mutlu oldum ödevime yardım eğitim içi teşekkürler ederim
Çok sağolun.
Büyükçekmece de nüfus niye birden düşüyor aciklarmisiniz
Bence her yere uzaklığından dolayı olabilir şehir merkezine mesela
ödeve çok yardımcı oldu be ama listede Alibeyköy yok neyse amam kusursuz bir site
Alibeyköy ilce degil.eyüp'un semtidir.
beşiktaşta bu kadar bayan varsa veysi neden hala bekar :)
Sağolun fizik dersimde çok yardımcı oldu
çok sağolun hepsini tıkır tıkır ezberledim
sağolun matematikten 100 aldım çok sağolun
ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler.
nolur hepsi doğru olsun =D