Ulus Nüfusu - Bartın
Ulus nüfusu 2023 yılına göre 22.809.
Bu nüfus, 11.507 erkek ve 11.302 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,45 erkek, %49,55 kadındır.
Yıllara Göre Ulus Nüfusu
Yıl | Ulus Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 22.809 | 11.507 | 11.302 |
2022 | 21.332 | 10.674 | 10.658 |
2021 | 21.390 | 10.686 | 10.704 |
2020 | 21.691 | 10.753 | 10.938 |
2019 | 21.712 | 10.785 | 10.927 |
2018 | 22.333 | 11.071 | 11.262 |
2017 | 20.900 | 10.266 | 10.634 |
2016 | 21.116 | 10.341 | 10.775 |
2015 | 21.410 | 10.441 | 10.969 |
2014 | 21.955 | 10.701 | 11.254 |
2013 | 22.466 | 10.917 | 11.549 |
2012 | 22.680 | 11.000 | 11.680 |
2011 | 23.024 | 11.076 | 11.948 |
2010 | 23.648 | 11.361 | 12.287 |
2009 | 24.315 | 11.748 | 12.567 |
2008 | 24.458 | 11.785 | 12.673 |
2007 | 24.288 | 11.686 | 12.602 |
Ulus Hakkında
Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan, Safranbolu İlçesine bağlı nahiye durumunda iken 01.09.1944 tarihinde, 4642 sayılı yasa ile ilçe statüsüne kavuşan Ulus, önce Zonguldak'a bağlıydı. 1991 yılında, Bartın iline bağlandı.
İlçenin tarihi ve doğal değerleri arasında, Kocagöz Konağı, Küre Dağları Milli Parkı, Uluyayla ve Ulukaya Şelalesi yer alıyor. Ulus–Pınarbaşı yolunun 17. km’sinde bulunan Ulukaya Şelalesi, Ulukaya Köyü’nde bir kaya oyuğu içinden çıkan suyla oluşuyor ve 15 metre yükseklikten akıyor. Tarihi Kocagöz Konağı ise, restorasyonu gerçekleştirilen bir yapı.
ULUS İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı, Kaldırım Mah. Atatürk Cad. No:3/3 Ulus/BARTIN
TEL: (0378) 416 11 61
FAKS: (0378) 416 11 61
Ulus Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Ulus Nüfus Grafiği
Ulus Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.