Merkez Nüfusu - Bingöl
Merkez nüfusu 2024 yılına göre 173.856.
Bu nüfus, 85.819 erkek ve 88.037 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,36 erkek, %50,64 kadındır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2024 | 173.856 | 85.819 | 88.037 |
2023 | 172.007 | 85.045 | 86.962 |
2022 | 171.752 | 85.369 | 86.383 |
2021 | 168.953 | 84.307 | 84.646 |
2020 | 165.867 | 82.854 | 83.013 |
2019 | 164.835 | 82.549 | 82.286 |
2018 | 160.165 | 80.875 | 79.290 |
2017 | 157.921 | 79.600 | 78.321 |
2016 | 153.011 | 77.725 | 75.286 |
2015 | 150.626 | 76.692 | 73.934 |
2014 | 147.087 | 74.449 | 72.638 |
2013 | 143.624 | 72.987 | 70.637 |
2012 | 142.455 | 73.413 | 69.042 |
2011 | 140.753 | 72.694 | 68.059 |
2010 | 133.916 | 67.443 | 66.473 |
2009 | 134.854 | 69.396 | 65.458 |
2008 | 131.666 | 66.858 | 64.808 |
2007 | 129.885 | 65.113 | 64.772 |
Merkez Hakkında
1926 yılında Elazığ'a, 1929 yılında ise Muş'a bağlanan Bingöl, 1936 yılında çıkarılan kanunla il statüsüne kavuştu. 1945 yılında il merkezi olan Çapakçur'un adı ise Bingöl olarak değiştirildi. Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan il, doğuda Muş, kuzeyde Erzurum ve Erzincan, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeri ile çevrili.
İlçeye geldiğinizde gezebileceğiniz yerler şunlar: Bingöl–Karlıova karayolunun 20. km’sinde yer alan Bingöl Merkez Kös Kaplıcaları, kış sporu tercih edenler için Bingöl Merkez Yolçatı Kayak Tesisleri, merkeze 34 km uzaklıkta yer alan Haserek Kayak Tesisleri, merkeze 3 km mesafedeki DSİ Dinlenme Parkı, merkeze 4 km mesafede bulabileceğiniz Abdulkadir Sarı Dinlenme Parkı, sayabildiklerimiz.
MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı Binası Üst Zemin Kat , Yenişehir Mah. Selahattin Kaya Cad. No:9 Merkez/BİNGÖL
TEL: (0426) 213 42 18
FAKS: (0426) 213 25 67
Merkez Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Merkez Nüfus Grafiği
Merkez Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.