Karlıova Nüfusu - Bingöl
Karlıova nüfusu 2023 yılına göre 26.819.
Bu nüfus, 13.682 erkek ve 13.137 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,02 erkek, %48,98 kadındır.
Yıllara Göre Karlıova Nüfusu
Yıl | Karlıova Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 26.819 | 13.682 | 13.137 |
2022 | 27.083 | 13.788 | 13.295 |
2021 | 28.309 | 14.376 | 13.933 |
2020 | 29.313 | 14.890 | 14.423 |
2019 | 29.174 | 14.865 | 14.309 |
2018 | 29.650 | 14.990 | 14.660 |
2017 | 30.619 | 15.462 | 15.157 |
2016 | 31.226 | 15.686 | 15.540 |
2015 | 30.603 | 15.378 | 15.225 |
2014 | 31.467 | 15.787 | 15.680 |
2013 | 32.212 | 16.166 | 16.046 |
2012 | 32.244 | 16.112 | 16.132 |
2011 | 32.426 | 16.234 | 16.192 |
2010 | 32.350 | 16.206 | 16.144 |
2009 | 32.052 | 15.894 | 16.158 |
2008 | 32.569 | 16.502 | 16.067 |
2007 | 32.147 | 16.469 | 15.678 |
Karlıova Hakkında
03.07.1934 tarihinde, 2529 sayılı kanun ile ilçe olarak kurulan Karlıova, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde, Bingöl Merkez İlçesinin kuzeydoğusunda yer alıyor. Peri Suyu, Göynük Çayı, Murat Nehri gibi akarsuları olan ilçe, güneşin doğuşu ile meşhur. Bingöl Dağları Kale Tepesi'nde iklim şartlarının uygun olduğu dönemde, güneşin doğuşunu izlemek için Karlıova Belediyesi tarafından gezi düzenleniyor.
Bingöl–Karlıova karayolunun 20. km’sinde bulunan Bingöl Merkez Kös Kaplıcaları ile içerisinde Cilalı Taş ve Tunç Devrine ait kalıntıların görülebileceği, Kübik Köyü yakınlarındaki Kübik Mağarası, ilçede ziyaret edilebilecek yerler.
KARLIOVA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı , Kanireş Mah.Cumhuriyet Cad. No:65 KARLIOVA/BİNGÖL
TEL: (0426) 511 20 59
FAKS: (0426) 511 20 59
Karlıova Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Karlıova Nüfus Grafiği
Karlıova Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.