Buharkent Nüfusu - Aydın
Buharkent nüfusu 2023 yılına göre 13.187.
Bu nüfus, 6.547 erkek ve 6.640 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,65 erkek, %50,35 kadındır.
Yıllara Göre Buharkent Nüfusu
Yıl | Buharkent Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 13.187 | 6.547 | 6.640 |
2022 | 13.022 | 6.456 | 6.566 |
2021 | 12.951 | 6.399 | 6.552 |
2020 | 12.796 | 6.376 | 6.420 |
2019 | 12.793 | 6.366 | 6.427 |
2018 | 12.688 | 6.279 | 6.409 |
2017 | 12.655 | 6.263 | 6.392 |
2016 | 12.499 | 6.151 | 6.348 |
2015 | 12.505 | 6.153 | 6.352 |
2014 | 12.458 | 6.120 | 6.338 |
2013 | 12.466 | 6.134 | 6.332 |
2012 | 12.454 | 6.092 | 6.362 |
2011 | 12.461 | 6.057 | 6.404 |
2010 | 12.528 | 6.105 | 6.423 |
2009 | 12.652 | 6.212 | 6.440 |
2008 | 12.705 | 6.258 | 6.447 |
2007 | 12.527 | 6.198 | 6.329 |
Buharkent Hakkında
04.07.1987 tarihinde, 3392 sayılı kanun ile kurulan Buharkent, Menderes Vadisi'nin en dar kısmında yer alıyor. 1955 yılında bucak olduğu zaman ismi Çubukdağ olarak değiştirildi. 1987 yılında ilçe yapılınca adı da Buharkent oldu. Efeler'in 88 km doğusunda İzmir-Denizli karayolu üzerinde bulunan ilçede incir, zeytin, üzüm ve pamuk üretimi önemli bir yer tutuyor.
BUHARKENT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı,İstiklal Mah. Çolak İbrahim Bey Cad. No:97 Buharkent/AYDIN
TEL: (0256) 391 39 63
FAKS: (0256) 391 39 63
Buharkent Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Buharkent Nüfus Grafiği
Buharkent Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.