Bozova Nüfusu - Şanlıurfa
Bozova nüfusu 2023 yılına göre 55.553.
Bu nüfus, 28.199 erkek ve 27.354 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,76 erkek, %49,24 kadındır.
Yıllara Göre Bozova Nüfusu
Yıl | Bozova Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 55.553 | 28.199 | 27.354 |
2022 | 52.680 | 26.591 | 26.089 |
2021 | 53.878 | 27.120 | 26.758 |
2020 | 54.872 | 27.519 | 27.353 |
2019 | 55.423 | 27.849 | 27.574 |
2018 | 58.565 | 29.423 | 29.142 |
2017 | 54.689 | 27.362 | 27.327 |
2016 | 54.641 | 27.227 | 27.414 |
2015 | 54.775 | 27.211 | 27.564 |
2014 | 55.631 | 27.484 | 28.147 |
2013 | 57.017 | 28.057 | 28.960 |
2012 | 57.400 | 28.216 | 29.184 |
2011 | 57.750 | 28.187 | 29.563 |
2010 | 58.230 | 28.523 | 29.707 |
2009 | 57.789 | 28.035 | 29.754 |
2008 | 58.575 | 28.789 | 29.786 |
2007 | 58.150 | 28.141 | 30.009 |
Bozova Hakkında
26.06.1926 tarihinde, 877 sayılı yasa ile kurulmuştur.
BOZOVA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı, Fevzi Çakmak Mah. Atatürk Cad. No:36 BOZOVA/ŞANLIURFA
TEL: (0414) 711 50 47
FAKS: (0414) 711 50 47
Bozova Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Bozova Nüfus Grafiği
Bozova Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.