Artova Nüfusu - Tokat
Artova nüfusu 2024 yılına göre 7.593.
Bu nüfus, 3.813 erkek ve 3.780 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,22 erkek, %49,78 kadındır.
Yıllara Göre Artova Nüfusu
Yıl | Artova Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2024 | 7.593 | 3.813 | 3.780 |
2023 | 7.469 | 3.745 | 3.724 |
2022 | 7.420 | 3.675 | 3.745 |
2021 | 7.681 | 3.795 | 3.886 |
2020 | 8.132 | 4.064 | 4.068 |
2019 | 8.374 | 4.181 | 4.193 |
2018 | 8.744 | 4.394 | 4.350 |
2017 | 8.503 | 4.245 | 4.258 |
2016 | 9.275 | 4.643 | 4.632 |
2015 | 8.752 | 4.361 | 4.391 |
2014 | 9.106 | 4.547 | 4.559 |
2013 | 9.384 | 4.699 | 4.685 |
2012 | 9.450 | 4.741 | 4.709 |
2011 | 9.805 | 4.925 | 4.880 |
2010 | 10.022 | 5.014 | 5.008 |
2009 | 10.220 | 5.143 | 5.077 |
2008 | 10.770 | 5.510 | 5.260 |
2007 | 11.073 | 5.718 | 5.355 |
Artova Hakkında
11.04.1921 tarihinde, 78 sayılı yasa ile kurulmuştur.
ARTOVA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Binası, İstasyon Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No:44 Artova/TOKAT
TEL: (0356) 611 20 44
FAKS: (0356) 611 20 44
Artova Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Artova Nüfus Grafiği
Artova Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
"Artova Hakkında "başlıklı bölümde ,11.04.1921 tarihinde 78 sayılı yasa ile kurulmuştur deniyor.Bu tarih ve yasa,şu an Çamlıbel Bucağına (o yıllarda Çiftlik deniyordu) sonradan Artova denmesini gerektiren yasa olmalı. Şu anda Artova olan yer,Kızılca Köy iken 1944 yılında köyden ilçe olmuştur ve adına da Artova denmiştir. eskiden Çiftlik denen ve Artova ismini alan yerleşim yerine (Artova ismi Kızılca'ya verilince ) daha sonra Çamlıbel denmiştir.
Nüfusta düşüş var Artovamıza yatırım yapılsa sanırım göç veren değil göç alan olur