Kastamonu Nüfusu 2023
Kastamonu nüfusu 2023 yılına göre 388.990'dir.
Bu nüfus, 192.048 erkek ve 196.942 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,37 erkek, %50,63 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Merkez | 155.011 | 74.919 | 80.092 | % 39,85 |
2023 | Tosya | 39.949 | 19.312 | 20.637 | % 10,27 |
2023 | Taşköprü | 38.372 | 19.034 | 19.338 | % 9,86 |
2023 | Cide | 22.965 | 11.532 | 11.433 | % 5,90 |
2023 | İnebolu | 20.480 | 10.133 | 10.347 | % 5,26 |
2023 | Araç | 18.676 | 9.459 | 9.217 | % 4,80 |
2023 | Devrekani | 13.886 | 7.121 | 6.765 | % 3,57 |
2023 | Bozkurt | 9.738 | 4.904 | 4.834 | % 2,50 |
2023 | Daday | 8.456 | 4.230 | 4.226 | % 2,17 |
2023 | Çatalzeytin | 8.127 | 4.003 | 4.124 | % 2,09 |
2023 | Azdavay | 8.031 | 4.138 | 3.893 | % 2,06 |
2023 | Pınarbaşı | 6.970 | 3.647 | 3.323 | % 1,79 |
2023 | Küre | 5.644 | 2.932 | 2.712 | % 1,45 |
2023 | Doğanyurt | 5.433 | 2.808 | 2.625 | % 1,40 |
2023 | İhsangazi | 5.235 | 2.564 | 2.671 | % 1,35 |
2023 | Şenpazar | 4.844 | 2.518 | 2.326 | % 1,25 |
2023 | Seydiler | 4.796 | 2.428 | 2.368 | % 1,23 |
2023 | Abana | 4.461 | 2.332 | 2.129 | % 1,15 |
2023 | Hanönü | 4.395 | 2.228 | 2.167 | % 1,13 |
2023 | Ağlı | 3.521 | 1.806 | 1.715 | % 0,91 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 16.824 | % 4,33 |
2023 | 10-14 Yaş | 21.200 | % 5,45 |
2023 | 15-19 Yaş | 24.614 | % 6,33 |
2023 | 20-24 Yaş | 27.062 | % 6,96 |
2023 | 25-29 Yaş | 23.631 | % 6,07 |
2023 | 30-34 Yaş | 23.373 | % 6,01 |
2023 | 35-39 Yaş | 24.904 | % 6,40 |
2023 | 40-44 Yaş | 26.828 | % 6,90 |
2023 | 45-49 Yaş | 24.836 | % 6,38 |
2023 | 50-54 Yaş | 24.821 | % 6,38 |
2023 | 55-59 Yaş | 26.381 | % 6,78 |
2023 | 5-9 Yaş | 20.017 | % 5,15 |
2023 | 60-64 Yaş | 28.772 | % 7,40 |
2023 | 65-69 Yaş | 26.468 | % 6,80 |
2023 | 70-74 Yaş | 20.349 | % 5,23 |
2023 | 75-79 Yaş | 13.848 | % 3,56 |
2023 | 80-84 Yaş | 9.060 | % 2,33 |
2023 | 85-89 Yaş | 3.827 | % 0,98 |
2023 | 90+ Yaş | 2.175 | % 0,56 |