İzmir Nüfusu 2023
İzmir nüfusu 2023 yılına göre 4.479.525'dir.
Bu nüfus, 2.221.180 erkek ve 2.258.345 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,59 erkek, %50,41 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 373 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 373/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Buca | 523.487 | 259.996 | 263.491 | % 11,69 |
2023 | Karabağlar | 476.500 | 234.944 | 241.556 | % 10,64 |
2023 | Bornova | 447.553 | 220.585 | 226.968 | % 9,99 |
2023 | Karşıyaka | 341.857 | 159.384 | 182.473 | % 7,63 |
2023 | Konak | 327.300 | 159.611 | 167.689 | % 7,31 |
2023 | Bayraklı | 300.949 | 148.072 | 152.877 | % 6,72 |
2023 | Çiğli | 215.172 | 106.970 | 108.202 | % 4,80 |
2023 | Torbalı | 214.059 | 107.711 | 106.348 | % 4,78 |
2023 | Menemen | 207.748 | 105.902 | 101.846 | % 4,64 |
2023 | Gaziemir | 137.768 | 68.956 | 68.812 | % 3,08 |
2023 | Ödemiş | 132.650 | 66.077 | 66.573 | % 2,96 |
2023 | Kemalpaşa | 117.956 | 59.921 | 58.035 | % 2,63 |
2023 | Menderes | 109.356 | 55.034 | 54.322 | % 2,44 |
2023 | Bergama | 107.133 | 53.707 | 53.426 | % 2,39 |
2023 | Aliağa | 106.168 | 57.567 | 48.601 | % 2,37 |
2023 | Tire | 87.935 | 43.320 | 44.615 | % 1,96 |
2023 | Balçova | 77.831 | 38.348 | 39.483 | % 1,74 |
2023 | Urla | 77.599 | 38.420 | 39.179 | % 1,73 |
2023 | Narlıdere | 62.148 | 30.270 | 31.878 | % 1,39 |
2023 | Seferihisar | 58.570 | 29.397 | 29.173 | % 1,31 |
2023 | Çeşme | 50.028 | 25.345 | 24.683 | % 1,12 |
2023 | Dikili | 48.379 | 24.124 | 24.255 | % 1,08 |
2023 | Kiraz | 43.572 | 22.176 | 21.396 | % 0,97 |
2023 | Bayındır | 40.618 | 20.280 | 20.338 | % 0,91 |
2023 | Selçuk | 38.467 | 19.140 | 19.327 | % 0,86 |
2023 | Güzelbahçe | 38.044 | 18.286 | 19.758 | % 0,85 |
2023 | Foça | 36.000 | 19.983 | 16.017 | % 0,80 |
2023 | Kınık | 29.205 | 14.621 | 14.584 | % 0,65 |
2023 | Karaburun | 13.379 | 6.936 | 6.443 | % 0,30 |
2023 | Beydağ | 12.094 | 6.097 | 5.997 | % 0,27 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 217.580 | % 4,86 |
2023 | 10-14 Yaş | 278.014 | % 6,21 |
2023 | 15-19 Yaş | 283.016 | % 6,32 |
2023 | 20-24 Yaş | 299.361 | % 6,68 |
2023 | 25-29 Yaş | 320.073 | % 7,15 |
2023 | 30-34 Yaş | 324.337 | % 7,24 |
2023 | 35-39 Yaş | 341.584 | % 7,63 |
2023 | 40-44 Yaş | 371.918 | % 8,30 |
2023 | 45-49 Yaş | 345.179 | % 7,71 |
2023 | 50-54 Yaş | 311.840 | % 6,96 |
2023 | 55-59 Yaş | 278.331 | % 6,21 |
2023 | 5-9 Yaş | 282.198 | % 6,30 |
2023 | 60-64 Yaş | 252.238 | % 5,63 |
2023 | 65-69 Yaş | 209.527 | % 4,68 |
2023 | 70-74 Yaş | 155.779 | % 3,48 |
2023 | 75-79 Yaş | 103.919 | % 2,32 |
2023 | 80-84 Yaş | 59.352 | % 1,32 |
2023 | 85-89 Yaş | 30.406 | % 0,68 |
2023 | 90+ Yaş | 14.873 | % 0,33 |