İstanbul Nüfusu 2023
İstanbul nüfusu 2023 yılına göre 15.655.924'dir.
Bu nüfus, 7.806.787 erkek ve 7.849.137 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,86 erkek, %50,14 kadındır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 2947 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2947/km2'dir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Esenyurt | 978.007 | 499.225 | 478.782 | % 6,25 |
2023 | Küçükçekmece | 792.030 | 394.643 | 397.387 | % 5,06 |
2023 | Pendik | 743.774 | 374.268 | 369.506 | % 4,75 |
2023 | Ümraniye | 723.760 | 361.098 | 362.662 | % 4,62 |
2023 | Bağcılar | 719.071 | 364.573 | 354.498 | % 4,59 |
2023 | Bahçelievler | 567.848 | 283.349 | 284.499 | % 3,63 |
2023 | Sultangazi | 532.802 | 270.730 | 262.072 | % 3,40 |
2023 | Maltepe | 523.137 | 260.108 | 263.029 | % 3,34 |
2023 | Üsküdar | 517.348 | 251.691 | 265.657 | % 3,30 |
2023 | Başakşehir | 509.915 | 254.619 | 255.296 | % 3,26 |
2023 | Sancaktepe | 492.804 | 249.154 | 243.650 | % 3,15 |
2023 | Gaziosmanpaşa | 483.830 | 242.566 | 241.264 | % 3,09 |
2023 | Kartal | 475.042 | 233.786 | 241.256 | % 3,03 |
2023 | Kadıköy | 467.919 | 210.486 | 257.433 | % 2,99 |
2023 | Kağıthane | 445.672 | 223.788 | 221.884 | % 2,85 |
2023 | Avcılar | 437.221 | 218.608 | 218.613 | % 2,79 |
2023 | Esenler | 427.901 | 218.773 | 209.128 | % 2,73 |
2023 | Eyüpsultan | 420.194 | 209.185 | 211.009 | % 2,68 |
2023 | Ataşehir | 416.529 | 203.651 | 212.878 | % 2,66 |
2023 | Beylikdüzü | 409.347 | 199.443 | 209.904 | % 2,61 |
2023 | Sultanbeyli | 360.702 | 183.988 | 176.714 | % 2,30 |
2023 | Fatih | 356.025 | 177.058 | 178.967 | % 2,27 |
2023 | Sarıyer | 344.250 | 169.706 | 174.544 | % 2,20 |
2023 | Arnavutköy | 336.062 | 172.701 | 163.361 | % 2,15 |
2023 | Çekmeköy | 299.806 | 148.856 | 150.950 | % 1,91 |
2023 | Tuzla | 293.604 | 148.950 | 144.654 | % 1,88 |
2023 | Zeytinburnu | 280.896 | 138.336 | 142.560 | % 1,79 |
2023 | Büyükçekmece | 276.572 | 136.094 | 140.478 | % 1,77 |
2023 | Güngören | 269.944 | 135.134 | 134.810 | % 1,72 |
2023 | Bayrampaşa | 268.850 | 134.807 | 134.043 | % 1,72 |
2023 | Şişli | 264.736 | 128.084 | 136.652 | % 1,69 |
2023 | Beykoz | 245.647 | 121.489 | 124.158 | % 1,57 |
2023 | Silivri | 221.723 | 122.742 | 98.981 | % 1,42 |
2023 | Bakırköy | 220.476 | 102.825 | 117.651 | % 1,41 |
2023 | Beyoğlu | 218.589 | 112.382 | 106.207 | % 1,40 |
2023 | Beşiktaş | 169.022 | 75.721 | 93.301 | % 1,08 |
2023 | Çatalca | 80.007 | 40.904 | 39.103 | % 0,51 |
2023 | Şile | 48.537 | 25.048 | 23.489 | % 0,31 |
2023 | Adalar | 16.325 | 8.218 | 8.107 | % 0,10 |
Yaş Gruplarına Göre İstanbul Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 894.997 | % 5,72 |
2023 | 10-14 Yaş | 1.095.759 | % 7,00 |
2023 | 15-19 Yaş | 1.111.131 | % 7,10 |
2023 | 20-24 Yaş | 1.207.047 | % 7,71 |
2023 | 25-29 Yaş | 1.327.965 | % 8,48 |
2023 | 30-34 Yaş | 1.297.201 | % 8,29 |
2023 | 35-39 Yaş | 1.315.978 | % 8,41 |
2023 | 40-44 Yaş | 1.370.908 | % 8,76 |
2023 | 45-49 Yaş | 1.196.325 | % 7,64 |
2023 | 50-54 Yaş | 1.023.592 | % 6,54 |
2023 | 55-59 Yaş | 803.546 | % 5,13 |
2023 | 5-9 Yaş | 1.140.418 | % 7,28 |
2023 | 60-64 Yaş | 632.158 | % 4,04 |
2023 | 65-69 Yaş | 474.698 | % 3,03 |
2023 | 70-74 Yaş | 328.131 | % 2,10 |
2023 | 75-79 Yaş | 213.790 | % 1,37 |
2023 | 80-84 Yaş | 124.375 | % 0,79 |
2023 | 85-89 Yaş | 63.191 | % 0,40 |
2023 | 90+ Yaş | 34.714 | % 0,22 |