Erzurum Nüfusu 2023
Erzurum nüfusu 2023 yılına göre 749.993'dir.
Bu nüfus, 372.622 erkek ve 377.371 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,68 erkek, %50,32 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Yakutiye | 186.066 | 87.741 | 98.325 | % 24,81 |
2023 | Palandöken | 177.109 | 86.406 | 90.703 | % 23,61 |
2023 | Aziziye | 68.251 | 36.718 | 31.533 | % 9,10 |
2023 | Horasan | 36.359 | 18.509 | 17.850 | % 4,85 |
2023 | Oltu | 30.296 | 15.186 | 15.110 | % 4,04 |
2023 | Pasinler | 26.833 | 13.660 | 13.173 | % 3,58 |
2023 | Karayazı | 24.559 | 12.596 | 11.963 | % 3,27 |
2023 | Hınıs | 24.419 | 12.295 | 12.124 | % 3,26 |
2023 | Tekman | 22.686 | 11.545 | 11.141 | % 3,02 |
2023 | Karaçoban | 21.961 | 11.334 | 10.627 | % 2,93 |
2023 | Aşkale | 21.410 | 10.786 | 10.624 | % 2,85 |
2023 | Tortum | 17.418 | 8.699 | 8.719 | % 2,32 |
2023 | Şenkaya | 16.112 | 8.131 | 7.981 | % 2,15 |
2023 | İspir | 15.914 | 8.078 | 7.836 | % 2,12 |
2023 | Çat | 15.457 | 8.083 | 7.374 | % 2,06 |
2023 | Köprüköy | 14.184 | 7.291 | 6.893 | % 1,89 |
2023 | Narman | 11.959 | 5.973 | 5.986 | % 1,59 |
2023 | Uzundere | 7.973 | 3.998 | 3.975 | % 1,06 |
2023 | Olur | 6.737 | 3.385 | 3.352 | % 0,90 |
2023 | Pazaryolu | 4.290 | 2.208 | 2.082 | % 0,57 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 52.839 | % 7,05 |
2023 | 10-14 Yaş | 61.482 | % 8,20 |
2023 | 15-19 Yaş | 65.119 | % 8,68 |
2023 | 20-24 Yaş | 70.664 | % 9,42 |
2023 | 25-29 Yaş | 59.099 | % 7,88 |
2023 | 30-34 Yaş | 52.576 | % 7,01 |
2023 | 35-39 Yaş | 50.297 | % 6,71 |
2023 | 40-44 Yaş | 50.202 | % 6,69 |
2023 | 45-49 Yaş | 43.618 | % 5,82 |
2023 | 50-54 Yaş | 41.307 | % 5,51 |
2023 | 55-59 Yaş | 35.403 | % 4,72 |
2023 | 5-9 Yaş | 63.569 | % 8,48 |
2023 | 60-64 Yaş | 31.031 | % 4,14 |
2023 | 65-69 Yaş | 25.842 | % 3,45 |
2023 | 70-74 Yaş | 18.912 | % 2,52 |
2023 | 75-79 Yaş | 13.963 | % 1,86 |
2023 | 80-84 Yaş | 8.130 | % 1,08 |
2023 | 85-89 Yaş | 3.660 | % 0,49 |
2023 | 90+ Yaş | 2.280 | % 0,30 |