Balıkesir Nüfusu 2023
Balıkesir nüfusu 2023 yılına göre 1.273.519'dir.
Bu nüfus, 634.259 erkek ve 639.260 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,80 erkek, %50,20 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 89 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 89/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Karesi | 188.846 | 91.025 | 97.821 | % 14,83 |
2023 | Altıeylül | 185.458 | 94.119 | 91.339 | % 14,56 |
2023 | Edremit | 171.700 | 83.848 | 87.852 | % 13,48 |
2023 | Bandırma | 166.836 | 84.232 | 82.604 | % 13,10 |
2023 | Gönen | 75.572 | 37.688 | 37.884 | % 5,93 |
2023 | Ayvalık | 74.643 | 36.428 | 38.215 | % 5,86 |
2023 | Burhaniye | 65.790 | 33.070 | 32.720 | % 5,17 |
2023 | Bigadiç | 49.177 | 25.440 | 23.737 | % 3,86 |
2023 | Susurluk | 38.025 | 18.770 | 19.255 | % 2,99 |
2023 | Dursunbey | 33.621 | 16.654 | 16.967 | % 2,64 |
2023 | Sındırgı | 32.879 | 15.930 | 16.949 | % 2,58 |
2023 | Erdek | 32.268 | 16.220 | 16.048 | % 2,53 |
2023 | İvrindi | 31.626 | 15.844 | 15.782 | % 2,48 |
2023 | Havran | 28.287 | 14.090 | 14.197 | % 2,22 |
2023 | Kepsut | 21.804 | 12.076 | 9.728 | % 1,71 |
2023 | Manyas | 18.190 | 8.951 | 9.239 | % 1,43 |
2023 | Gömeç | 17.556 | 8.812 | 8.744 | % 1,38 |
2023 | Savaştepe | 16.787 | 8.434 | 8.353 | % 1,32 |
2023 | Balya | 13.000 | 6.547 | 6.453 | % 1,02 |
2023 | Marmara | 11.454 | 6.081 | 5.373 | % 0,90 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 57.770 | % 4,54 |
2023 | 10-14 Yaş | 72.412 | % 5,69 |
2023 | 15-19 Yaş | 75.323 | % 5,91 |
2023 | 20-24 Yaş | 79.390 | % 6,23 |
2023 | 25-29 Yaş | 81.470 | % 6,40 |
2023 | 30-34 Yaş | 79.732 | % 6,26 |
2023 | 35-39 Yaş | 85.321 | % 6,70 |
2023 | 40-44 Yaş | 93.683 | % 7,36 |
2023 | 45-49 Yaş | 91.733 | % 7,20 |
2023 | 50-54 Yaş | 91.315 | % 7,17 |
2023 | 55-59 Yaş | 90.666 | % 7,12 |
2023 | 5-9 Yaş | 71.784 | % 5,64 |
2023 | 60-64 Yaş | 87.821 | % 6,90 |
2023 | 65-69 Yaş | 76.209 | % 5,98 |
2023 | 70-74 Yaş | 57.598 | % 4,52 |
2023 | 75-79 Yaş | 39.894 | % 3,13 |
2023 | 80-84 Yaş | 24.291 | % 1,91 |
2023 | 85-89 Yaş | 11.817 | % 0,93 |
2023 | 90+ Yaş | 5.290 | % 0,42 |