Antalya Nüfusu 2023
Antalya nüfusu 2023 yılına göre 2.696.249'dir.
Bu nüfus, 1.357.198 erkek ve 1.339.051 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,34 erkek, %49,66 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 129 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 129/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Kepez | 614.135 | 311.863 | 302.272 | % 22,78 |
2023 | Muratpaşa | 512.700 | 249.756 | 262.944 | % 19,02 |
2023 | Alanya | 359.891 | 182.614 | 177.277 | % 13,35 |
2023 | Manavgat | 258.367 | 133.165 | 125.202 | % 9,58 |
2023 | Konyaaltı | 196.498 | 93.648 | 102.850 | % 7,29 |
2023 | Serik | 141.569 | 72.116 | 69.453 | % 5,25 |
2023 | Döşemealtı | 86.109 | 45.055 | 41.054 | % 3,19 |
2023 | Aksu | 80.350 | 41.127 | 39.223 | % 2,98 |
2023 | Kumluca | 74.353 | 37.558 | 36.795 | % 2,76 |
2023 | Kaş | 64.014 | 33.062 | 30.952 | % 2,37 |
2023 | Korkuteli | 59.295 | 29.848 | 29.447 | % 2,20 |
2023 | Gazipaşa | 55.185 | 28.000 | 27.185 | % 2,05 |
2023 | Finike | 50.688 | 25.384 | 25.304 | % 1,88 |
2023 | Kemer | 49.695 | 25.868 | 23.827 | % 1,84 |
2023 | Elmalı | 41.240 | 21.507 | 19.733 | % 1,53 |
2023 | Demre | 27.762 | 14.263 | 13.499 | % 1,03 |
2023 | Akseki | 11.896 | 6.030 | 5.866 | % 0,44 |
2023 | Gündoğmuş | 8.259 | 4.154 | 4.105 | % 0,31 |
2023 | İbradı | 4.243 | 2.180 | 2.063 | % 0,16 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 148.677 | % 5,51 |
2023 | 10-14 Yaş | 193.299 | % 7,17 |
2023 | 15-19 Yaş | 187.503 | % 6,95 |
2023 | 20-24 Yaş | 182.937 | % 6,78 |
2023 | 25-29 Yaş | 195.498 | % 7,25 |
2023 | 30-34 Yaş | 199.434 | % 7,40 |
2023 | 35-39 Yaş | 215.141 | % 7,98 |
2023 | 40-44 Yaş | 229.206 | % 8,50 |
2023 | 45-49 Yaş | 208.353 | % 7,73 |
2023 | 50-54 Yaş | 188.394 | % 6,99 |
2023 | 55-59 Yaş | 158.013 | % 5,86 |
2023 | 5-9 Yaş | 194.556 | % 7,22 |
2023 | 60-64 Yaş | 133.303 | % 4,94 |
2023 | 65-69 Yaş | 102.088 | % 3,79 |
2023 | 70-74 Yaş | 70.287 | % 2,61 |
2023 | 75-79 Yaş | 44.405 | % 1,65 |
2023 | 80-84 Yaş | 26.582 | % 0,99 |
2023 | 85-89 Yaş | 12.188 | % 0,45 |
2023 | 90+ Yaş | 6.385 | % 0,24 |