Ankara Nüfusu 2023
Ankara nüfusu 2023 yılına göre 5.803.482'dir.
Bu nüfus, 2.860.361 erkek ve 2.943.121 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,29 erkek, %50,71 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2023
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2023 yılına göre kilometrekareye 228 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 228/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2023
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Çankaya | 937.546 | 448.453 | 489.093 | % 16,15 |
2023 | Keçiören | 923.404 | 450.632 | 472.772 | % 15,91 |
2023 | Yenimahalle | 701.638 | 338.245 | 363.393 | % 12,09 |
2023 | Mamak | 682.279 | 337.887 | 344.392 | % 11,76 |
2023 | Etimesgut | 617.229 | 304.729 | 312.500 | % 10,64 |
2023 | Sincan | 571.889 | 292.836 | 279.053 | % 9,85 |
2023 | Altındağ | 412.267 | 206.963 | 205.304 | % 7,10 |
2023 | Pursaklar | 161.926 | 80.451 | 81.475 | % 2,79 |
2023 | Gölbaşı | 157.605 | 78.781 | 78.824 | % 2,72 |
2023 | Polatlı | 128.895 | 64.218 | 64.677 | % 2,22 |
2023 | Çubuk | 99.096 | 48.458 | 50.638 | % 1,71 |
2023 | Kahramankazan | 60.804 | 31.131 | 29.673 | % 1,05 |
2023 | Beypazarı | 48.558 | 24.146 | 24.412 | % 0,84 |
2023 | Elmadağ | 45.034 | 22.552 | 22.482 | % 0,78 |
2023 | Akyurt | 43.918 | 21.374 | 22.544 | % 0,76 |
2023 | Şereflikoçhisar | 34.122 | 17.053 | 17.069 | % 0,59 |
2023 | Haymana | 33.494 | 17.723 | 15.771 | % 0,58 |
2023 | Kızılcahamam | 31.800 | 16.330 | 15.470 | % 0,55 |
2023 | Bala | 28.704 | 15.540 | 13.164 | % 0,49 |
2023 | Nallıhan | 26.831 | 13.336 | 13.495 | % 0,46 |
2023 | Ayaş | 15.581 | 8.151 | 7.430 | % 0,27 |
2023 | Çamlıdere | 13.971 | 7.450 | 6.521 | % 0,24 |
2023 | Kalecik | 13.296 | 6.985 | 6.311 | % 0,23 |
2023 | Güdül | 10.014 | 5.127 | 4.887 | % 0,17 |
2023 | Evren | 3.581 | 1.810 | 1.771 | % 0,06 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2023
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 309.352 | % 5,33 |
2023 | 10-14 Yaş | 398.857 | % 6,87 |
2023 | 15-19 Yaş | 410.166 | % 7,07 |
2023 | 20-24 Yaş | 447.328 | % 7,71 |
2023 | 25-29 Yaş | 452.015 | % 7,79 |
2023 | 30-34 Yaş | 443.732 | % 7,65 |
2023 | 35-39 Yaş | 457.823 | % 7,89 |
2023 | 40-44 Yaş | 473.508 | % 8,16 |
2023 | 45-49 Yaş | 428.367 | % 7,38 |
2023 | 50-54 Yaş | 386.163 | % 6,65 |
2023 | 55-59 Yaş | 334.217 | % 5,76 |
2023 | 5-9 Yaş | 401.679 | % 6,92 |
2023 | 60-64 Yaş | 284.066 | % 4,89 |
2023 | 65-69 Yaş | 219.366 | % 3,78 |
2023 | 70-74 Yaş | 153.532 | % 2,65 |
2023 | 75-79 Yaş | 100.034 | % 1,72 |
2023 | 80-84 Yaş | 58.882 | % 1,01 |
2023 | 85-89 Yaş | 29.183 | % 0,50 |
2023 | 90+ Yaş | 15.212 | % 0,26 |