Denizli Nüfusu 2022
Denizli nüfusu 2022 yılına göre 1.056.332'dir.
Bu nüfus, 525.359 erkek ve 530.973 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,73 erkek, %50,27 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2022
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2022 yılına göre kilometrekareye 89 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 89/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2022
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pamukkale | 347.926 | 172.814 | 175.112 | % 32,94 |
2022 | Merkezefendi | 336.818 | 165.964 | 170.854 | % 31,89 |
2022 | Çivril | 59.967 | 29.729 | 30.238 | % 5,68 |
2022 | Acıpayam | 54.888 | 27.587 | 27.301 | % 5,20 |
2022 | Tavas | 41.712 | 20.554 | 21.158 | % 3,95 |
2022 | Honaz | 34.074 | 19.260 | 14.814 | % 3,23 |
2022 | Sarayköy | 30.834 | 15.524 | 15.310 | % 2,92 |
2022 | Buldan | 26.630 | 13.066 | 13.564 | % 2,52 |
2022 | Kale | 19.202 | 9.583 | 9.619 | % 1,82 |
2022 | Çal | 17.889 | 8.818 | 9.071 | % 1,69 |
2022 | Çameli | 17.549 | 8.830 | 8.719 | % 1,66 |
2022 | Serinhisar | 14.355 | 7.123 | 7.232 | % 1,36 |
2022 | Bozkurt | 12.331 | 5.347 | 6.984 | % 1,17 |
2022 | Güney | 9.448 | 4.675 | 4.773 | % 0,89 |
2022 | Çardak | 8.452 | 4.261 | 4.191 | % 0,80 |
2022 | Bekilli | 6.424 | 3.120 | 3.304 | % 0,61 |
2022 | Babadağ | 6.340 | 3.290 | 3.050 | % 0,60 |
2022 | Beyağaç | 6.197 | 3.166 | 3.031 | % 0,59 |
2022 | Baklan | 5.296 | 2.648 | 2.648 | % 0,50 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2022
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 59.183 | % 5,60 |
2022 | 10-14 Yaş | 70.490 | % 6,67 |
2022 | 15-19 Yaş | 71.769 | % 6,79 |
2022 | 20-24 Yaş | 75.336 | % 7,13 |
2022 | 25-29 Yaş | 73.407 | % 6,95 |
2022 | 30-34 Yaş | 71.686 | % 6,79 |
2022 | 35-39 Yaş | 79.184 | % 7,50 |
2022 | 40-44 Yaş | 87.526 | % 8,29 |
2022 | 45-49 Yaş | 78.355 | % 7,42 |
2022 | 50-54 Yaş | 70.634 | % 6,69 |
2022 | 55-59 Yaş | 64.661 | % 6,12 |
2022 | 5-9 Yaş | 71.413 | % 6,76 |
2022 | 60-64 Yaş | 56.543 | % 5,35 |
2022 | 65-69 Yaş | 45.923 | % 4,35 |
2022 | 70-74 Yaş | 33.703 | % 3,19 |
2022 | 75-79 Yaş | 22.031 | % 2,09 |
2022 | 80-84 Yaş | 14.036 | % 1,33 |
2022 | 85-89 Yaş | 7.391 | % 0,70 |
2022 | 90+ Yaş | 3.061 | % 0,29 |