Balıkesir Nüfusu 2022
Balıkesir nüfusu 2022 yılına göre 1.257.590'dir.
Bu nüfus, 626.430 erkek ve 631.160 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,81 erkek, %50,19 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2022
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2022 yılına göre kilometrekareye 88 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 88/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2022
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Karesi | 187.362 | 91.142 | 96.220 | % 14,90 |
2022 | Altıeylül | 183.736 | 92.852 | 90.884 | % 14,61 |
2022 | Edremit | 167.901 | 82.125 | 85.776 | % 13,35 |
2022 | Bandırma | 164.965 | 83.381 | 81.584 | % 13,12 |
2022 | Gönen | 74.871 | 37.314 | 37.557 | % 5,95 |
2022 | Ayvalık | 74.030 | 35.960 | 38.070 | % 5,89 |
2022 | Burhaniye | 64.283 | 32.526 | 31.757 | % 5,11 |
2022 | Bigadiç | 48.917 | 25.166 | 23.751 | % 3,89 |
2022 | Susurluk | 37.724 | 18.573 | 19.151 | % 3,00 |
2022 | Dursunbey | 33.333 | 16.399 | 16.934 | % 2,65 |
2022 | Sındırgı | 32.408 | 15.645 | 16.763 | % 2,58 |
2022 | Erdek | 31.902 | 16.045 | 15.857 | % 2,54 |
2022 | İvrindi | 31.512 | 15.735 | 15.777 | % 2,51 |
2022 | Havran | 28.058 | 13.984 | 14.074 | % 2,23 |
2022 | Kepsut | 21.825 | 11.972 | 9.853 | % 1,74 |
2022 | Manyas | 18.066 | 8.868 | 9.198 | % 1,44 |
2022 | Gömeç | 16.880 | 8.462 | 8.418 | % 1,34 |
2022 | Savaştepe | 16.765 | 8.404 | 8.361 | % 1,33 |
2022 | Balya | 12.451 | 6.247 | 6.204 | % 0,99 |
2022 | Marmara | 10.601 | 5.630 | 4.971 | % 0,84 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2022
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 59.649 | % 4,74 |
2022 | 10-14 Yaş | 71.459 | % 5,68 |
2022 | 15-19 Yaş | 73.811 | % 5,87 |
2022 | 20-24 Yaş | 81.045 | % 6,44 |
2022 | 25-29 Yaş | 80.142 | % 6,37 |
2022 | 30-34 Yaş | 79.365 | % 6,31 |
2022 | 35-39 Yaş | 84.769 | % 6,74 |
2022 | 40-44 Yaş | 93.248 | % 7,41 |
2022 | 45-49 Yaş | 91.073 | % 7,24 |
2022 | 50-54 Yaş | 89.477 | % 7,11 |
2022 | 55-59 Yaş | 89.209 | % 7,09 |
2022 | 5-9 Yaş | 71.465 | % 5,68 |
2022 | 60-64 Yaş | 85.861 | % 6,83 |
2022 | 65-69 Yaş | 73.647 | % 5,86 |
2022 | 70-74 Yaş | 55.777 | % 4,44 |
2022 | 75-79 Yaş | 37.643 | % 2,99 |
2022 | 80-84 Yaş | 23.660 | % 1,88 |
2022 | 85-89 Yaş | 11.584 | % 0,92 |
2022 | 90+ Yaş | 4.706 | % 0,37 |