Ordu Nüfusu 2021
Ordu nüfusu 2021 yılına göre 760.872'dir.
Bu nüfus, 379.700 erkek ve 381.172 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,90 erkek, %50,10 kadındır.
Ordu Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 5.952 km2 olan Ordu ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 128 insan düşmektedir. Ordu nüfus yoğunluğu 128/km2'dir.
İlçelere Göre Ordu Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Altınordu | 229.214 | 111.589 | 117.625 | % 30,13 |
2021 | Ünye | 130.692 | 65.039 | 65.653 | % 17,18 |
2021 | Fatsa | 124.255 | 61.783 | 62.472 | % 16,33 |
2021 | Perşembe | 30.616 | 15.973 | 14.643 | % 4,02 |
2021 | Kumru | 29.228 | 14.726 | 14.502 | % 3,84 |
2021 | Korgan | 27.856 | 14.106 | 13.750 | % 3,66 |
2021 | Gölköy | 27.076 | 13.766 | 13.310 | % 3,56 |
2021 | Akkuş | 21.684 | 11.239 | 10.445 | % 2,85 |
2021 | Aybastı | 21.682 | 10.706 | 10.976 | % 2,85 |
2021 | Ulubey | 17.861 | 9.221 | 8.640 | % 2,35 |
2021 | Mesudiye | 13.846 | 7.168 | 6.678 | % 1,82 |
2021 | İkizce | 13.804 | 7.142 | 6.662 | % 1,81 |
2021 | Çatalpınar | 13.217 | 6.636 | 6.581 | % 1,74 |
2021 | Gürgentepe | 13.112 | 6.632 | 6.480 | % 1,72 |
2021 | Çaybaşı | 12.159 | 6.221 | 5.938 | % 1,60 |
2021 | Kabataş | 10.328 | 5.160 | 5.168 | % 1,36 |
2021 | Çamaş | 8.434 | 4.327 | 4.107 | % 1,11 |
2021 | Gülyalı | 8.221 | 4.143 | 4.078 | % 1,08 |
2021 | Kabadüz | 7.587 | 4.123 | 3.464 | % 1,00 |
Yaş Gruplarına Göre Ordu Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 40.982 | % 5,39 |
2021 | 10-14 Yaş | 50.839 | % 6,68 |
2021 | 15-19 Yaş | 48.057 | % 6,32 |
2021 | 20-24 Yaş | 52.080 | % 6,84 |
2021 | 25-29 Yaş | 49.472 | % 6,50 |
2021 | 30-34 Yaş | 47.771 | % 6,28 |
2021 | 35-39 Yaş | 50.694 | % 6,66 |
2021 | 40-44 Yaş | 55.749 | % 7,33 |
2021 | 45-49 Yaş | 52.602 | % 6,91 |
2021 | 50-54 Yaş | 45.990 | % 6,04 |
2021 | 55-59 Yaş | 57.354 | % 7,54 |
2021 | 5-9 Yaş | 48.053 | % 6,32 |
2021 | 60-64 Yaş | 43.656 | % 5,74 |
2021 | 65-69 Yaş | 42.591 | % 5,60 |
2021 | 70-74 Yaş | 29.721 | % 3,91 |
2021 | 75-79 Yaş | 20.814 | % 2,74 |
2021 | 80-84 Yaş | 13.767 | % 1,81 |
2021 | 85-89 Yaş | 6.923 | % 0,91 |
2021 | 90+ Yaş | 3.757 | % 0,49 |