Kastamonu Nüfusu 2021
Kastamonu nüfusu 2021 yılına göre 375.592'dir.
Bu nüfus, 186.116 erkek ve 189.476 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,55 erkek, %50,45 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 29 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 29/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Merkez | 152.541 | 75.307 | 77.234 | % 40,61 |
2021 | Tosya | 39.708 | 19.214 | 20.494 | % 10,57 |
2021 | Taşköprü | 37.119 | 18.222 | 18.897 | % 9,88 |
2021 | Cide | 22.136 | 11.072 | 11.064 | % 5,89 |
2021 | İnebolu | 20.675 | 10.174 | 10.501 | % 5,50 |
2021 | Araç | 17.920 | 8.971 | 8.949 | % 4,77 |
2021 | Devrekani | 12.132 | 6.085 | 6.047 | % 3,23 |
2021 | Bozkurt | 9.170 | 4.675 | 4.495 | % 2,44 |
2021 | Daday | 8.073 | 4.025 | 4.048 | % 2,15 |
2021 | Azdavay | 7.290 | 3.708 | 3.582 | % 1,94 |
2021 | Çatalzeytin | 7.229 | 3.609 | 3.620 | % 1,92 |
2021 | Pınarbaşı | 5.688 | 2.971 | 2.717 | % 1,51 |
2021 | Küre | 5.431 | 2.799 | 2.632 | % 1,45 |
2021 | Doğanyurt | 5.428 | 2.751 | 2.677 | % 1,45 |
2021 | İhsangazi | 5.292 | 2.525 | 2.767 | % 1,41 |
2021 | Şenpazar | 4.304 | 2.221 | 2.083 | % 1,15 |
2021 | Seydiler | 4.289 | 2.158 | 2.131 | % 1,14 |
2021 | Hanönü | 4.134 | 2.073 | 2.061 | % 1,10 |
2021 | Abana | 4.027 | 2.038 | 1.989 | % 1,07 |
2021 | Ağlı | 3.006 | 1.518 | 1.488 | % 0,80 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 17.564 | % 4,68 |
2021 | 10-14 Yaş | 21.300 | % 5,67 |
2021 | 15-19 Yaş | 23.149 | % 6,16 |
2021 | 20-24 Yaş | 27.800 | % 7,40 |
2021 | 25-29 Yaş | 23.740 | % 6,32 |
2021 | 30-34 Yaş | 23.238 | % 6,19 |
2021 | 35-39 Yaş | 24.691 | % 6,57 |
2021 | 40-44 Yaş | 25.957 | % 6,91 |
2021 | 45-49 Yaş | 23.110 | % 6,15 |
2021 | 50-54 Yaş | 21.558 | % 5,74 |
2021 | 55-59 Yaş | 26.410 | % 7,03 |
2021 | 5-9 Yaş | 20.193 | % 5,38 |
2021 | 60-64 Yaş | 24.632 | % 6,56 |
2021 | 65-69 Yaş | 25.655 | % 6,83 |
2021 | 70-74 Yaş | 19.184 | % 5,11 |
2021 | 75-79 Yaş | 13.224 | % 3,52 |
2021 | 80-84 Yaş | 8.060 | % 2,15 |
2021 | 85-89 Yaş | 4.376 | % 1,17 |
2021 | 90+ Yaş | 1.751 | % 0,47 |