İstanbul Nüfusu 2021
İstanbul nüfusu 2021 yılına göre 15.840.900'dir.
Bu nüfus, 7.933.686 erkek ve 7.907.214 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,08 erkek, %49,92 kadındır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 2982 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2982/km2'dir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Esenyurt | 977.489 | 500.994 | 476.495 | % 6,17 |
2021 | Küçükçekmece | 805.930 | 403.820 | 402.110 | % 5,09 |
2021 | Bağcılar | 744.351 | 378.073 | 366.278 | % 4,70 |
2021 | Pendik | 741.895 | 374.807 | 367.088 | % 4,68 |
2021 | Ümraniye | 726.758 | 363.386 | 363.372 | % 4,59 |
2021 | Bahçelievler | 605.300 | 305.869 | 299.431 | % 3,82 |
2021 | Sultangazi | 543.380 | 277.601 | 265.779 | % 3,43 |
2021 | Maltepe | 525.566 | 262.663 | 262.903 | % 3,32 |
2021 | Üsküdar | 525.395 | 255.022 | 270.373 | % 3,32 |
2021 | Başakşehir | 503.243 | 252.731 | 250.512 | % 3,18 |
2021 | Gaziosmanpaşa | 493.096 | 247.587 | 245.509 | % 3,11 |
2021 | Kadıköy | 485.233 | 218.661 | 266.572 | % 3,06 |
2021 | Kartal | 480.738 | 237.136 | 243.602 | % 3,03 |
2021 | Sancaktepe | 474.668 | 240.230 | 234.438 | % 3,00 |
2021 | Avcılar | 457.981 | 230.029 | 227.952 | % 2,89 |
2021 | Kağıthane | 454.550 | 229.412 | 225.138 | % 2,87 |
2021 | Esenler | 447.116 | 230.017 | 217.099 | % 2,82 |
2021 | Ataşehir | 427.217 | 209.502 | 217.715 | % 2,70 |
2021 | Eyüpsultan | 417.360 | 208.754 | 208.606 | % 2,63 |
2021 | Beylikdüzü | 398.122 | 194.742 | 203.380 | % 2,51 |
2021 | Fatih | 382.990 | 190.991 | 191.999 | % 2,42 |
2021 | Sarıyer | 349.968 | 172.832 | 177.136 | % 2,21 |
2021 | Sultanbeyli | 349.485 | 178.935 | 170.550 | % 2,21 |
2021 | Arnavutköy | 312.023 | 160.540 | 151.483 | % 1,97 |
2021 | Zeytinburnu | 293.839 | 147.234 | 146.605 | % 1,85 |
2021 | Çekmeköy | 288.585 | 143.789 | 144.796 | % 1,82 |
2021 | Tuzla | 284.443 | 145.258 | 139.185 | % 1,80 |
2021 | Şişli | 284.294 | 138.611 | 145.683 | % 1,79 |
2021 | Güngören | 283.083 | 143.719 | 139.364 | % 1,79 |
2021 | Bayrampaşa | 274.884 | 138.461 | 136.423 | % 1,74 |
2021 | Büyükçekmece | 269.160 | 133.114 | 136.046 | % 1,70 |
2021 | Beykoz | 248.595 | 122.991 | 125.604 | % 1,57 |
2021 | Beyoğlu | 233.322 | 120.151 | 113.171 | % 1,47 |
2021 | Bakırköy | 228.759 | 106.582 | 122.177 | % 1,44 |
2021 | Silivri | 209.014 | 118.642 | 90.372 | % 1,32 |
2021 | Beşiktaş | 178.938 | 81.777 | 97.161 | % 1,13 |
2021 | Çatalca | 76.131 | 39.046 | 37.085 | % 0,48 |
2021 | Şile | 41.627 | 21.558 | 20.069 | % 0,26 |
2021 | Adalar | 16.372 | 8.419 | 7.953 | % 0,10 |
Yaş Gruplarına Göre İstanbul Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 1.036.970 | % 6,55 |
2021 | 10-14 Yaş | 1.114.486 | % 7,04 |
2021 | 15-19 Yaş | 1.090.657 | % 6,89 |
2021 | 20-24 Yaş | 1.249.289 | % 7,89 |
2021 | 25-29 Yaş | 1.339.926 | % 8,46 |
2021 | 30-34 Yaş | 1.361.871 | % 8,60 |
2021 | 35-39 Yaş | 1.376.442 | % 8,69 |
2021 | 40-44 Yaş | 1.401.122 | % 8,84 |
2021 | 45-49 Yaş | 1.183.833 | % 7,47 |
2021 | 50-54 Yaş | 925.837 | % 5,84 |
2021 | 55-59 Yaş | 825.821 | % 5,21 |
2021 | 5-9 Yaş | 1.164.990 | % 7,35 |
2021 | 60-64 Yaş | 586.326 | % 3,70 |
2021 | 65-69 Yaş | 468.328 | % 2,96 |
2021 | 70-74 Yaş | 310.040 | % 1,96 |
2021 | 75-79 Yaş | 194.691 | % 1,23 |
2021 | 80-84 Yaş | 116.126 | % 0,73 |
2021 | 85-89 Yaş | 63.450 | % 0,40 |
2021 | 90+ Yaş | 30.695 | % 0,19 |