Erzurum Nüfusu 2021
Erzurum nüfusu 2021 yılına göre 756.893'dir.
Bu nüfus, 377.261 erkek ve 379.632 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,84 erkek, %50,16 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Yakutiye | 187.249 | 89.957 | 97.292 | % 24,74 |
2021 | Palandöken | 175.920 | 86.465 | 89.455 | % 23,24 |
2021 | Aziziye | 65.133 | 34.441 | 30.692 | % 8,61 |
2021 | Horasan | 37.327 | 18.961 | 18.366 | % 4,93 |
2021 | Oltu | 30.316 | 15.376 | 14.940 | % 4,01 |
2021 | Pasinler | 27.697 | 14.091 | 13.606 | % 3,66 |
2021 | Karayazı | 26.720 | 13.609 | 13.111 | % 3,53 |
2021 | Hınıs | 25.480 | 12.952 | 12.528 | % 3,37 |
2021 | Tekman | 24.631 | 12.472 | 12.159 | % 3,25 |
2021 | Karaçoban | 23.055 | 11.723 | 11.332 | % 3,05 |
2021 | Aşkale | 22.170 | 11.091 | 11.079 | % 2,93 |
2021 | Tortum | 17.545 | 8.763 | 8.782 | % 2,32 |
2021 | Şenkaya | 16.821 | 8.440 | 8.381 | % 2,22 |
2021 | Çat | 16.239 | 8.441 | 7.798 | % 2,15 |
2021 | İspir | 14.955 | 7.419 | 7.536 | % 1,98 |
2021 | Köprüköy | 14.939 | 7.694 | 7.245 | % 1,97 |
2021 | Narman | 12.767 | 6.379 | 6.388 | % 1,69 |
2021 | Uzundere | 7.800 | 3.913 | 3.887 | % 1,03 |
2021 | Olur | 6.367 | 3.177 | 3.190 | % 0,84 |
2021 | Pazaryolu | 3.762 | 1.897 | 1.865 | % 0,50 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 59.889 | % 7,91 |
2021 | 10-14 Yaş | 62.630 | % 8,27 |
2021 | 15-19 Yaş | 67.722 | % 8,95 |
2021 | 20-24 Yaş | 75.001 | % 9,91 |
2021 | 25-29 Yaş | 60.252 | % 7,96 |
2021 | 30-34 Yaş | 52.892 | % 6,99 |
2021 | 35-39 Yaş | 49.737 | % 6,57 |
2021 | 40-44 Yaş | 50.684 | % 6,70 |
2021 | 45-49 Yaş | 43.957 | % 5,81 |
2021 | 50-54 Yaş | 34.392 | % 4,54 |
2021 | 55-59 Yaş | 38.137 | % 5,04 |
2021 | 5-9 Yaş | 65.136 | % 8,61 |
2021 | 60-64 Yaş | 25.365 | % 3,35 |
2021 | 65-69 Yaş | 25.950 | % 3,43 |
2021 | 70-74 Yaş | 19.114 | % 2,53 |
2021 | 75-79 Yaş | 12.584 | % 1,66 |
2021 | 80-84 Yaş | 7.916 | % 1,05 |
2021 | 85-89 Yaş | 3.709 | % 0,49 |
2021 | 90+ Yaş | 1.826 | % 0,24 |