Denizli Nüfusu 2021
Denizli nüfusu 2021 yılına göre 1.051.056'dir.
Bu nüfus, 523.498 erkek ve 527.558 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,81 erkek, %50,19 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 89 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 89/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Pamukkale | 347.621 | 173.184 | 174.437 | % 33,07 |
2021 | Merkezefendi | 329.451 | 162.518 | 166.933 | % 31,34 |
2021 | Çivril | 60.362 | 29.856 | 30.506 | % 5,74 |
2021 | Acıpayam | 55.141 | 27.739 | 27.402 | % 5,25 |
2021 | Tavas | 42.506 | 20.957 | 21.549 | % 4,04 |
2021 | Honaz | 34.103 | 19.322 | 14.781 | % 3,24 |
2021 | Sarayköy | 30.696 | 15.368 | 15.328 | % 2,92 |
2021 | Buldan | 26.781 | 13.138 | 13.643 | % 2,55 |
2021 | Kale | 19.396 | 9.663 | 9.733 | % 1,85 |
2021 | Çal | 18.107 | 8.909 | 9.198 | % 1,72 |
2021 | Çameli | 17.749 | 8.940 | 8.809 | % 1,69 |
2021 | Serinhisar | 14.349 | 7.123 | 7.226 | % 1,37 |
2021 | Bozkurt | 12.192 | 5.447 | 6.745 | % 1,16 |
2021 | Güney | 9.506 | 4.684 | 4.822 | % 0,90 |
2021 | Çardak | 8.578 | 4.359 | 4.219 | % 0,82 |
2021 | Bekilli | 6.464 | 3.119 | 3.345 | % 0,62 |
2021 | Babadağ | 6.404 | 3.316 | 3.088 | % 0,61 |
2021 | Beyağaç | 6.263 | 3.191 | 3.072 | % 0,60 |
2021 | Baklan | 5.387 | 2.665 | 2.722 | % 0,51 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 61.388 | % 5,84 |
2021 | 10-14 Yaş | 70.965 | % 6,75 |
2021 | 15-19 Yaş | 70.902 | % 6,75 |
2021 | 20-24 Yaş | 77.121 | % 7,34 |
2021 | 25-29 Yaş | 71.673 | % 6,82 |
2021 | 30-34 Yaş | 73.237 | % 6,97 |
2021 | 35-39 Yaş | 80.558 | % 7,66 |
2021 | 40-44 Yaş | 87.856 | % 8,36 |
2021 | 45-49 Yaş | 76.156 | % 7,25 |
2021 | 50-54 Yaş | 68.268 | % 6,50 |
2021 | 55-59 Yaş | 65.494 | % 6,23 |
2021 | 5-9 Yaş | 71.330 | % 6,79 |
2021 | 60-64 Yaş | 52.971 | % 5,04 |
2021 | 65-69 Yaş | 45.708 | % 4,35 |
2021 | 70-74 Yaş | 32.075 | % 3,05 |
2021 | 75-79 Yaş | 21.145 | % 2,01 |
2021 | 80-84 Yaş | 13.916 | % 1,32 |
2021 | 85-89 Yaş | 7.448 | % 0,71 |
2021 | 90+ Yaş | 2.845 | % 0,27 |