Balıkesir Nüfusu 2021
Balıkesir nüfusu 2021 yılına göre 1.250.610'dir.
Bu nüfus, 625.527 erkek ve 625.083 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 88 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 88/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Karesi | 185.118 | 90.286 | 94.832 | % 14,80 |
2021 | Altıeylül | 185.038 | 94.355 | 90.683 | % 14,80 |
2021 | Edremit | 164.696 | 81.060 | 83.636 | % 13,17 |
2021 | Bandırma | 161.894 | 81.890 | 80.004 | % 12,95 |
2021 | Gönen | 74.788 | 37.238 | 37.550 | % 5,98 |
2021 | Ayvalık | 72.371 | 35.627 | 36.744 | % 5,79 |
2021 | Burhaniye | 63.379 | 32.276 | 31.103 | % 5,07 |
2021 | Bigadiç | 49.717 | 25.649 | 24.068 | % 3,98 |
2021 | Susurluk | 38.044 | 18.744 | 19.300 | % 3,04 |
2021 | Dursunbey | 34.159 | 16.792 | 17.367 | % 2,73 |
2021 | Sındırgı | 32.661 | 15.799 | 16.862 | % 2,61 |
2021 | Erdek | 32.038 | 16.165 | 15.873 | % 2,56 |
2021 | İvrindi | 31.897 | 15.922 | 15.975 | % 2,55 |
2021 | Havran | 27.914 | 13.888 | 14.026 | % 2,23 |
2021 | Kepsut | 22.591 | 12.461 | 10.130 | % 1,81 |
2021 | Manyas | 18.279 | 8.977 | 9.302 | % 1,46 |
2021 | Savaştepe | 17.003 | 8.527 | 8.476 | % 1,36 |
2021 | Gömeç | 16.217 | 8.128 | 8.089 | % 1,30 |
2021 | Balya | 12.658 | 6.364 | 6.294 | % 1,01 |
2021 | Marmara | 10.148 | 5.379 | 4.769 | % 0,81 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 61.415 | % 4,91 |
2021 | 10-14 Yaş | 71.610 | % 5,73 |
2021 | 15-19 Yaş | 72.629 | % 5,81 |
2021 | 20-24 Yaş | 86.318 | % 6,90 |
2021 | 25-29 Yaş | 78.776 | % 6,30 |
2021 | 30-34 Yaş | 79.777 | % 6,38 |
2021 | 35-39 Yaş | 85.234 | % 6,82 |
2021 | 40-44 Yaş | 93.134 | % 7,45 |
2021 | 45-49 Yaş | 90.054 | % 7,20 |
2021 | 50-54 Yaş | 87.153 | % 6,97 |
2021 | 55-59 Yaş | 89.781 | % 7,18 |
2021 | 5-9 Yaş | 71.297 | % 5,70 |
2021 | 60-64 Yaş | 82.020 | % 6,56 |
2021 | 65-69 Yaş | 72.917 | % 5,83 |
2021 | 70-74 Yaş | 53.207 | % 4,25 |
2021 | 75-79 Yaş | 36.498 | % 2,92 |
2021 | 80-84 Yaş | 22.761 | % 1,82 |
2021 | 85-89 Yaş | 11.591 | % 0,93 |
2021 | 90+ Yaş | 4.438 | % 0,35 |