Ankara Nüfusu 2021
Ankara nüfusu 2021 yılına göre 5.747.325'dir.
Bu nüfus, 2.843.409 erkek ve 2.903.916 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,47 erkek, %50,53 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 226 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 226/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Çankaya | 949.265 | 454.974 | 494.291 | % 16,52 |
2021 | Keçiören | 942.884 | 461.863 | 481.021 | % 16,41 |
2021 | Yenimahalle | 703.809 | 342.333 | 361.476 | % 12,25 |
2021 | Mamak | 682.420 | 340.018 | 342.402 | % 11,87 |
2021 | Etimesgut | 606.472 | 302.537 | 303.935 | % 10,55 |
2021 | Sincan | 561.411 | 286.283 | 275.128 | % 9,77 |
2021 | Altındağ | 407.675 | 204.907 | 202.768 | % 7,09 |
2021 | Pursaklar | 159.676 | 79.639 | 80.037 | % 2,78 |
2021 | Gölbaşı | 142.961 | 71.505 | 71.456 | % 2,49 |
2021 | Polatlı | 127.526 | 63.738 | 63.788 | % 2,22 |
2021 | Çubuk | 91.363 | 45.626 | 45.737 | % 1,59 |
2021 | Kahramankazan | 57.913 | 29.658 | 28.255 | % 1,01 |
2021 | Beypazarı | 48.393 | 24.119 | 24.274 | % 0,84 |
2021 | Elmadağ | 44.236 | 22.223 | 22.013 | % 0,77 |
2021 | Akyurt | 38.588 | 19.711 | 18.877 | % 0,67 |
2021 | Şereflikoçhisar | 33.475 | 16.799 | 16.676 | % 0,58 |
2021 | Haymana | 27.298 | 14.228 | 13.070 | % 0,47 |
2021 | Kızılcahamam | 26.968 | 13.745 | 13.223 | % 0,47 |
2021 | Nallıhan | 26.961 | 13.422 | 13.539 | % 0,47 |
2021 | Bala | 22.966 | 12.602 | 10.364 | % 0,40 |
2021 | Ayaş | 13.093 | 7.032 | 6.061 | % 0,23 |
2021 | Kalecik | 12.502 | 6.455 | 6.047 | % 0,22 |
2021 | Çamlıdere | 8.350 | 4.421 | 3.929 | % 0,15 |
2021 | Güdül | 8.155 | 4.107 | 4.048 | % 0,14 |
2021 | Evren | 2.965 | 1.464 | 1.501 | % 0,05 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 349.381 | % 6,08 |
2021 | 10-14 Yaş | 404.499 | % 7,04 |
2021 | 15-19 Yaş | 393.167 | % 6,84 |
2021 | 20-24 Yaş | 453.428 | % 7,89 |
2021 | 25-29 Yaş | 443.340 | % 7,71 |
2021 | 30-34 Yaş | 454.080 | % 7,90 |
2021 | 35-39 Yaş | 463.540 | % 8,07 |
2021 | 40-44 Yaş | 471.080 | % 8,20 |
2021 | 45-49 Yaş | 414.179 | % 7,21 |
2021 | 50-54 Yaş | 355.551 | % 6,19 |
2021 | 55-59 Yaş | 342.438 | % 5,96 |
2021 | 5-9 Yaş | 407.064 | % 7,08 |
2021 | 60-64 Yaş | 256.324 | % 4,46 |
2021 | 65-69 Yaş | 212.355 | % 3,69 |
2021 | 70-74 Yaş | 141.657 | % 2,46 |
2021 | 75-79 Yaş | 89.384 | % 1,56 |
2021 | 80-84 Yaş | 54.519 | % 0,95 |
2021 | 85-89 Yaş | 28.633 | % 0,50 |
2021 | 90+ Yaş | 12.706 | % 0,22 |