İzmir Nüfusu 2020
İzmir nüfusu 2020 yılına göre 4.394.694'dir.
Bu nüfus, 2.187.226 erkek ve 2.207.468 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 366 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 366/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Buca | 507.773 | 252.956 | 254.817 | % 11,55 |
2020 | Karabağlar | 479.592 | 236.400 | 243.192 | % 10,91 |
2020 | Bornova | 446.927 | 222.392 | 224.535 | % 10,17 |
2020 | Karşıyaka | 350.100 | 163.902 | 186.198 | % 7,97 |
2020 | Konak | 344.678 | 168.300 | 176.378 | % 7,84 |
2020 | Bayraklı | 306.988 | 152.567 | 154.421 | % 6,99 |
2020 | Çiğli | 204.549 | 102.183 | 102.366 | % 4,65 |
2020 | Torbalı | 194.285 | 97.992 | 96.293 | % 4,42 |
2020 | Menemen | 186.182 | 95.118 | 91.064 | % 4,24 |
2020 | Gaziemir | 138.519 | 70.003 | 68.516 | % 3,15 |
2020 | Ödemiş | 133.679 | 66.634 | 67.045 | % 3,04 |
2020 | Kemalpaşa | 110.209 | 55.918 | 54.291 | % 2,51 |
2020 | Bergama | 104.944 | 52.672 | 52.272 | % 2,39 |
2020 | Menderes | 101.338 | 51.103 | 50.235 | % 2,31 |
2020 | Aliağa | 101.242 | 55.293 | 45.949 | % 2,30 |
2020 | Tire | 86.315 | 42.543 | 43.772 | % 1,96 |
2020 | Balçova | 78.804 | 38.607 | 40.197 | % 1,79 |
2020 | Urla | 69.550 | 34.820 | 34.730 | % 1,58 |
2020 | Narlıdere | 65.178 | 32.972 | 32.206 | % 1,48 |
2020 | Seferihisar | 48.320 | 24.246 | 24.074 | % 1,10 |
2020 | Çeşme | 46.093 | 23.464 | 22.629 | % 1,05 |
2020 | Dikili | 45.217 | 22.571 | 22.646 | % 1,03 |
2020 | Kiraz | 44.105 | 22.387 | 21.718 | % 1,00 |
2020 | Bayındır | 40.418 | 20.077 | 20.341 | % 0,92 |
2020 | Selçuk | 37.386 | 18.625 | 18.761 | % 0,85 |
2020 | Güzelbahçe | 36.727 | 18.198 | 18.529 | % 0,84 |
2020 | Foça | 33.227 | 18.921 | 14.306 | % 0,76 |
2020 | Kınık | 28.691 | 14.306 | 14.385 | % 0,65 |
2020 | Beydağ | 12.329 | 6.184 | 6.145 | % 0,28 |
2020 | Karaburun | 11.329 | 5.872 | 5.457 | % 0,26 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 253.745 | % 5,77 |
2020 | 10-14 Yaş | 274.606 | % 6,25 |
2020 | 15-19 Yaş | 264.232 | % 6,01 |
2020 | 20-24 Yaş | 309.465 | % 7,04 |
2020 | 25-29 Yaş | 321.848 | % 7,32 |
2020 | 30-34 Yaş | 334.109 | % 7,60 |
2020 | 35-39 Yaş | 356.632 | % 8,12 |
2020 | 40-44 Yaş | 360.205 | % 8,20 |
2020 | 45-49 Yaş | 327.879 | % 7,46 |
2020 | 50-54 Yaş | 281.611 | % 6,41 |
2020 | 55-59 Yaş | 277.543 | % 6,32 |
2020 | 5-9 Yaş | 281.157 | % 6,40 |
2020 | 60-64 Yaş | 231.977 | % 5,28 |
2020 | 65-69 Yaş | 192.668 | % 4,38 |
2020 | 70-74 Yaş | 139.825 | % 3,18 |
2020 | 75-79 Yaş | 88.782 | % 2,02 |
2020 | 80-84 Yaş | 55.660 | % 1,27 |
2020 | 85-89 Yaş | 29.938 | % 0,68 |
2020 | 90+ Yaş | 12.812 | % 0,29 |