İstanbul Nüfusu 2020
İstanbul nüfusu 2020 yılına göre 15.462.452'dir.
Bu nüfus, 7.750.836 erkek ve 7.711.616 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,13 erkek, %49,87 kadındır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 2910 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2910/km2'dir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Esenyurt | 957.398 | 491.843 | 465.555 | % 6,19 |
2020 | Küçükçekmece | 789.633 | 395.884 | 393.749 | % 5,11 |
2020 | Bağcılar | 737.206 | 374.475 | 362.731 | % 4,77 |
2020 | Pendik | 726.481 | 367.107 | 359.374 | % 4,70 |
2020 | Ümraniye | 713.803 | 358.075 | 355.728 | % 4,62 |
2020 | Bahçelievler | 592.371 | 298.341 | 294.030 | % 3,83 |
2020 | Sultangazi | 537.488 | 274.044 | 263.444 | % 3,48 |
2020 | Üsküdar | 520.771 | 253.680 | 267.091 | % 3,37 |
2020 | Maltepe | 515.021 | 256.869 | 258.152 | % 3,33 |
2020 | Gaziosmanpaşa | 487.778 | 244.783 | 242.995 | % 3,15 |
2020 | Kadıköy | 481.983 | 218.424 | 263.559 | % 3,12 |
2020 | Kartal | 474.514 | 234.618 | 239.896 | % 3,07 |
2020 | Başakşehir | 469.924 | 236.589 | 233.335 | % 3,04 |
2020 | Sancaktepe | 456.861 | 231.744 | 225.117 | % 2,95 |
2020 | Esenler | 446.276 | 229.277 | 216.999 | % 2,89 |
2020 | Kağıthane | 442.415 | 223.447 | 218.968 | % 2,86 |
2020 | Avcılar | 436.897 | 219.428 | 217.469 | % 2,83 |
2020 | Ataşehir | 422.594 | 207.697 | 214.897 | % 2,73 |
2020 | Eyüpsultan | 405.845 | 203.218 | 202.627 | % 2,62 |
2020 | Fatih | 396.594 | 199.149 | 197.445 | % 2,56 |
2020 | Beylikdüzü | 365.572 | 178.615 | 186.957 | % 2,36 |
2020 | Sultanbeyli | 343.318 | 176.121 | 167.197 | % 2,22 |
2020 | Sarıyer | 335.298 | 165.405 | 169.893 | % 2,17 |
2020 | Arnavutköy | 296.709 | 152.668 | 144.041 | % 1,92 |
2020 | Zeytinburnu | 283.657 | 143.190 | 140.467 | % 1,83 |
2020 | Güngören | 280.299 | 141.446 | 138.853 | % 1,81 |
2020 | Çekmeköy | 273.658 | 136.842 | 136.816 | % 1,77 |
2020 | Tuzla | 273.608 | 139.481 | 134.127 | % 1,77 |
2020 | Bayrampaşa | 269.950 | 135.664 | 134.286 | % 1,75 |
2020 | Şişli | 266.793 | 129.931 | 136.862 | % 1,73 |
2020 | Büyükçekmece | 257.362 | 127.461 | 129.901 | % 1,66 |
2020 | Beykoz | 246.110 | 122.425 | 123.685 | % 1,59 |
2020 | Beyoğlu | 226.396 | 116.771 | 109.625 | % 1,46 |
2020 | Bakırköy | 226.229 | 105.741 | 120.488 | % 1,46 |
2020 | Silivri | 200.215 | 113.154 | 87.061 | % 1,29 |
2020 | Beşiktaş | 176.513 | 80.715 | 95.798 | % 1,14 |
2020 | Çatalca | 74.975 | 38.447 | 36.528 | % 0,48 |
2020 | Şile | 37.904 | 19.709 | 18.195 | % 0,25 |
2020 | Adalar | 16.033 | 8.358 | 7.675 | % 0,10 |
Yaş Gruplarına Göre İstanbul Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 1.079.718 | % 6,98 |
2020 | 10-14 Yaş | 1.098.901 | % 7,11 |
2020 | 15-19 Yaş | 1.069.034 | % 6,91 |
2020 | 20-24 Yaş | 1.194.847 | % 7,73 |
2020 | 25-29 Yaş | 1.292.327 | % 8,36 |
2020 | 30-34 Yaş | 1.340.524 | % 8,67 |
2020 | 35-39 Yaş | 1.385.080 | % 8,96 |
2020 | 40-44 Yaş | 1.321.750 | % 8,55 |
2020 | 45-49 Yaş | 1.152.690 | % 7,45 |
2020 | 50-54 Yaş | 880.561 | % 5,69 |
2020 | 55-59 Yaş | 796.380 | % 5,15 |
2020 | 5-9 Yaş | 1.133.528 | % 7,33 |
2020 | 60-64 Yaş | 579.502 | % 3,75 |
2020 | 65-69 Yaş | 434.407 | % 2,81 |
2020 | 70-74 Yaş | 304.168 | % 1,97 |
2020 | 75-79 Yaş | 188.140 | % 1,22 |
2020 | 80-84 Yaş | 115.838 | % 0,75 |
2020 | 85-89 Yaş | 64.473 | % 0,42 |
2020 | 90+ Yaş | 30.584 | % 0,20 |