Erzurum Nüfusu 2020
Erzurum nüfusu 2020 yılına göre 758.279'dir.
Bu nüfus, 378.661 erkek ve 379.618 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,94 erkek, %50,06 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Yakutiye | 181.150 | 88.837 | 92.313 | % 23,89 |
2020 | Palandöken | 173.268 | 84.958 | 88.310 | % 22,85 |
2020 | Aziziye | 63.366 | 32.309 | 31.057 | % 8,36 |
2020 | Horasan | 38.090 | 19.339 | 18.751 | % 5,02 |
2020 | Oltu | 30.255 | 15.310 | 14.945 | % 3,99 |
2020 | Pasinler | 28.513 | 14.511 | 14.002 | % 3,76 |
2020 | Karayazı | 27.612 | 14.091 | 13.521 | % 3,64 |
2020 | Hınıs | 26.028 | 13.292 | 12.736 | % 3,43 |
2020 | Tekman | 25.649 | 12.970 | 12.679 | % 3,38 |
2020 | Karaçoban | 23.610 | 11.945 | 11.665 | % 3,11 |
2020 | Aşkale | 22.842 | 11.491 | 11.351 | % 3,01 |
2020 | Tortum | 21.661 | 10.918 | 10.743 | % 2,86 |
2020 | Şenkaya | 17.399 | 8.723 | 8.676 | % 2,29 |
2020 | Çat | 17.035 | 8.858 | 8.177 | % 2,25 |
2020 | Köprüköy | 15.587 | 8.022 | 7.565 | % 2,06 |
2020 | İspir | 14.775 | 7.286 | 7.489 | % 1,95 |
2020 | Narman | 13.183 | 6.639 | 6.544 | % 1,74 |
2020 | Uzundere | 7.919 | 3.986 | 3.933 | % 1,04 |
2020 | Olur | 6.509 | 3.255 | 3.254 | % 0,86 |
2020 | Pazaryolu | 3.828 | 1.921 | 1.907 | % 0,50 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 62.989 | % 8,31 |
2020 | 10-14 Yaş | 63.565 | % 8,38 |
2020 | 15-19 Yaş | 68.871 | % 9,08 |
2020 | 20-24 Yaş | 75.154 | % 9,91 |
2020 | 25-29 Yaş | 59.945 | % 7,91 |
2020 | 30-34 Yaş | 53.288 | % 7,03 |
2020 | 35-39 Yaş | 51.304 | % 6,77 |
2020 | 40-44 Yaş | 48.207 | % 6,36 |
2020 | 45-49 Yaş | 44.194 | % 5,83 |
2020 | 50-54 Yaş | 33.128 | % 4,37 |
2020 | 55-59 Yaş | 36.913 | % 4,87 |
2020 | 5-9 Yaş | 65.457 | % 8,63 |
2020 | 60-64 Yaş | 26.149 | % 3,45 |
2020 | 65-69 Yaş | 23.615 | % 3,11 |
2020 | 70-74 Yaş | 19.040 | % 2,51 |
2020 | 75-79 Yaş | 12.784 | % 1,69 |
2020 | 80-84 Yaş | 8.062 | % 1,06 |
2020 | 85-89 Yaş | 3.892 | % 0,51 |
2020 | 90+ Yaş | 1.722 | % 0,23 |