Balıkesir Nüfusu 2020
Balıkesir nüfusu 2020 yılına göre 1.240.285'dir.
Bu nüfus, 619.765 erkek ve 620.520 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,97 erkek, %50,03 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 87 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 87/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Karesi | 184.197 | 90.034 | 94.163 | % 14,85 |
2020 | Altıeylül | 182.073 | 92.584 | 89.489 | % 14,68 |
2020 | Edremit | 161.145 | 79.471 | 81.674 | % 12,99 |
2020 | Bandırma | 158.857 | 80.307 | 78.550 | % 12,81 |
2020 | Gönen | 74.894 | 37.236 | 37.658 | % 6,04 |
2020 | Ayvalık | 71.725 | 35.274 | 36.451 | % 5,78 |
2020 | Burhaniye | 61.806 | 31.339 | 30.467 | % 4,98 |
2020 | Bigadiç | 49.486 | 25.141 | 24.345 | % 3,99 |
2020 | Susurluk | 38.676 | 19.075 | 19.601 | % 3,12 |
2020 | Dursunbey | 34.840 | 17.091 | 17.749 | % 2,81 |
2020 | Sındırgı | 32.925 | 15.903 | 17.022 | % 2,65 |
2020 | Erdek | 32.319 | 16.329 | 15.990 | % 2,61 |
2020 | İvrindi | 32.319 | 16.092 | 16.227 | % 2,61 |
2020 | Havran | 27.988 | 13.952 | 14.036 | % 2,26 |
2020 | Kepsut | 23.017 | 12.658 | 10.359 | % 1,86 |
2020 | Manyas | 18.599 | 9.207 | 9.392 | % 1,50 |
2020 | Savaştepe | 17.361 | 8.693 | 8.668 | % 1,40 |
2020 | Gömeç | 15.207 | 7.609 | 7.598 | % 1,23 |
2020 | Balya | 12.878 | 6.444 | 6.434 | % 1,04 |
2020 | Marmara | 9.973 | 5.326 | 4.647 | % 0,80 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 63.266 | % 5,10 |
2020 | 10-14 Yaş | 71.648 | % 5,78 |
2020 | 15-19 Yaş | 73.845 | % 5,95 |
2020 | 20-24 Yaş | 85.348 | % 6,88 |
2020 | 25-29 Yaş | 77.836 | % 6,28 |
2020 | 30-34 Yaş | 79.951 | % 6,45 |
2020 | 35-39 Yaş | 86.906 | % 7,01 |
2020 | 40-44 Yaş | 91.256 | % 7,36 |
2020 | 45-49 Yaş | 89.321 | % 7,20 |
2020 | 50-54 Yaş | 85.684 | % 6,91 |
2020 | 55-59 Yaş | 88.627 | % 7,15 |
2020 | 5-9 Yaş | 70.572 | % 5,69 |
2020 | 60-64 Yaş | 80.491 | % 6,49 |
2020 | 65-69 Yaş | 69.367 | % 5,59 |
2020 | 70-74 Yaş | 51.758 | % 4,17 |
2020 | 75-79 Yaş | 35.743 | % 2,88 |
2020 | 80-84 Yaş | 22.716 | % 1,83 |
2020 | 85-89 Yaş | 11.572 | % 0,93 |
2020 | 90+ Yaş | 4.378 | % 0,35 |