Ankara Nüfusu 2020
Ankara nüfusu 2020 yılına göre 5.663.322'dir.
Bu nüfus, 2.805.877 erkek ve 2.857.445 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,54 erkek, %50,46 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 223 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 223/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Keçiören | 938.568 | 460.765 | 477.803 | % 16,57 |
2020 | Çankaya | 925.828 | 445.235 | 480.593 | % 16,35 |
2020 | Yenimahalle | 695.395 | 339.219 | 356.176 | % 12,28 |
2020 | Mamak | 669.465 | 333.567 | 335.898 | % 11,82 |
2020 | Etimesgut | 595.305 | 297.021 | 298.284 | % 10,51 |
2020 | Sincan | 549.108 | 279.108 | 270.000 | % 9,70 |
2020 | Altındağ | 396.165 | 199.393 | 196.772 | % 7,00 |
2020 | Pursaklar | 157.082 | 78.534 | 78.548 | % 2,77 |
2020 | Gölbaşı | 140.649 | 70.950 | 69.699 | % 2,48 |
2020 | Polatlı | 126.623 | 63.111 | 63.512 | % 2,24 |
2020 | Çubuk | 91.142 | 45.675 | 45.467 | % 1,61 |
2020 | Kahramankazan | 56.736 | 29.003 | 27.733 | % 1,00 |
2020 | Beypazarı | 48.732 | 24.359 | 24.373 | % 0,86 |
2020 | Elmadağ | 45.122 | 22.950 | 22.172 | % 0,80 |
2020 | Akyurt | 37.456 | 19.128 | 18.328 | % 0,66 |
2020 | Şereflikoçhisar | 33.310 | 16.642 | 16.668 | % 0,59 |
2020 | Haymana | 28.922 | 15.072 | 13.850 | % 0,51 |
2020 | Kızılcahamam | 27.507 | 13.943 | 13.564 | % 0,49 |
2020 | Nallıhan | 27.434 | 13.621 | 13.813 | % 0,48 |
2020 | Bala | 25.780 | 14.109 | 11.671 | % 0,46 |
2020 | Ayaş | 13.686 | 7.372 | 6.314 | % 0,24 |
2020 | Kalecik | 12.941 | 6.727 | 6.214 | % 0,23 |
2020 | Çamlıdere | 8.883 | 4.653 | 4.230 | % 0,16 |
2020 | Güdül | 8.438 | 4.211 | 4.227 | % 0,15 |
2020 | Evren | 3.045 | 1.509 | 1.536 | % 0,05 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 364.522 | % 6,44 |
2020 | 10-14 Yaş | 402.048 | % 7,10 |
2020 | 15-19 Yaş | 387.104 | % 6,84 |
2020 | 20-24 Yaş | 439.013 | % 7,75 |
2020 | 25-29 Yaş | 438.849 | % 7,75 |
2020 | 30-34 Yaş | 455.595 | % 8,04 |
2020 | 35-39 Yaş | 467.413 | % 8,25 |
2020 | 40-44 Yaş | 455.250 | % 8,04 |
2020 | 45-49 Yaş | 407.475 | % 7,19 |
2020 | 50-54 Yaş | 344.013 | % 6,07 |
2020 | 55-59 Yaş | 332.687 | % 5,87 |
2020 | 5-9 Yaş | 401.480 | % 7,09 |
2020 | 60-64 Yaş | 252.628 | % 4,46 |
2020 | 65-69 Yaş | 196.043 | % 3,46 |
2020 | 70-74 Yaş | 138.216 | % 2,44 |
2020 | 75-79 Yaş | 86.043 | % 1,52 |
2020 | 80-84 Yaş | 53.582 | % 0,95 |
2020 | 85-89 Yaş | 28.865 | % 0,51 |
2020 | 90+ Yaş | 12.496 | % 0,22 |