Kastamonu Nüfusu 2019
Kastamonu nüfusu 2019 yılına göre 379.405'dir.
Bu nüfus, 189.247 erkek ve 190.158 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,88 erkek, %50,12 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 29 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 29/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Merkez | 152.553 | 76.261 | 76.292 | % 40,21 |
2019 | Tosya | 39.916 | 19.327 | 20.589 | % 10,52 |
2019 | Taşköprü | 37.815 | 18.582 | 19.233 | % 9,97 |
2019 | Cide | 22.196 | 11.173 | 11.023 | % 5,85 |
2019 | İnebolu | 20.980 | 10.353 | 10.627 | % 5,53 |
2019 | Araç | 18.670 | 9.467 | 9.203 | % 4,92 |
2019 | Devrekani | 12.658 | 6.325 | 6.333 | % 3,34 |
2019 | Bozkurt | 9.468 | 4.825 | 4.643 | % 2,50 |
2019 | Daday | 8.319 | 4.105 | 4.214 | % 2,19 |
2019 | Azdavay | 7.324 | 3.727 | 3.597 | % 1,93 |
2019 | Çatalzeytin | 7.055 | 3.489 | 3.566 | % 1,86 |
2019 | Pınarbaşı | 5.841 | 3.056 | 2.785 | % 1,54 |
2019 | Küre | 5.774 | 2.972 | 2.802 | % 1,52 |
2019 | Doğanyurt | 5.651 | 2.848 | 2.803 | % 1,49 |
2019 | İhsangazi | 5.381 | 2.599 | 2.782 | % 1,42 |
2019 | Şenpazar | 4.523 | 2.359 | 2.164 | % 1,19 |
2019 | Abana | 4.113 | 2.171 | 1.942 | % 1,08 |
2019 | Hanönü | 4.060 | 2.052 | 2.008 | % 1,07 |
2019 | Seydiler | 4.014 | 2.002 | 2.012 | % 1,06 |
2019 | Ağlı | 3.094 | 1.554 | 1.540 | % 0,82 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 19.024 | % 5,01 |
2019 | 10-14 Yaş | 21.830 | % 5,75 |
2019 | 15-19 Yaş | 25.641 | % 6,76 |
2019 | 20-24 Yaş | 29.838 | % 7,86 |
2019 | 25-29 Yaş | 23.748 | % 6,26 |
2019 | 30-34 Yaş | 24.059 | % 6,34 |
2019 | 35-39 Yaş | 25.886 | % 6,82 |
2019 | 40-44 Yaş | 23.655 | % 6,23 |
2019 | 45-49 Yaş | 23.269 | % 6,13 |
2019 | 50-54 Yaş | 22.274 | % 5,87 |
2019 | 55-59 Yaş | 26.701 | % 7,04 |
2019 | 5-9 Yaş | 20.351 | % 5,36 |
2019 | 60-64 Yaş | 26.102 | % 6,88 |
2019 | 65-69 Yaş | 21.403 | % 5,64 |
2019 | 70-74 Yaş | 18.310 | % 4,83 |
2019 | 75-79 Yaş | 13.300 | % 3,51 |
2019 | 80-84 Yaş | 7.021 | % 1,85 |
2019 | 85-89 Yaş | 5.365 | % 1,41 |
2019 | 90+ Yaş | 1.628 | % 0,43 |