İzmir Nüfusu 2019
İzmir nüfusu 2019 yılına göre 4.367.251'dir.
Bu nüfus, 2.174.319 erkek ve 2.192.932 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,79 erkek, %50,21 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 364 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 364/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Buca | 510.695 | 255.721 | 254.974 | % 11,69 |
2019 | Karabağlar | 480.925 | 236.937 | 243.988 | % 11,01 |
2019 | Bornova | 450.992 | 223.684 | 227.308 | % 10,33 |
2019 | Konak | 351.572 | 171.491 | 180.081 | % 8,05 |
2019 | Karşıyaka | 349.290 | 163.693 | 185.597 | % 8,00 |
2019 | Bayraklı | 312.264 | 155.184 | 157.080 | % 7,15 |
2019 | Çiğli | 200.211 | 100.007 | 100.204 | % 4,58 |
2019 | Torbalı | 185.908 | 93.994 | 91.914 | % 4,26 |
2019 | Menemen | 179.881 | 91.913 | 87.968 | % 4,12 |
2019 | Gaziemir | 137.808 | 69.768 | 68.040 | % 3,16 |
2019 | Ödemiş | 132.876 | 66.356 | 66.520 | % 3,04 |
2019 | Kemalpaşa | 107.556 | 54.758 | 52.798 | % 2,46 |
2019 | Bergama | 103.867 | 52.355 | 51.512 | % 2,38 |
2019 | Menderes | 97.123 | 49.021 | 48.102 | % 2,22 |
2019 | Aliağa | 96.974 | 52.739 | 44.235 | % 2,22 |
2019 | Tire | 84.804 | 41.828 | 42.976 | % 1,94 |
2019 | Balçova | 79.681 | 38.922 | 40.759 | % 1,82 |
2019 | Urla | 67.339 | 33.716 | 33.623 | % 1,54 |
2019 | Narlıdere | 65.737 | 33.352 | 32.385 | % 1,51 |
2019 | Seferihisar | 44.526 | 22.400 | 22.126 | % 1,02 |
2019 | Çeşme | 44.363 | 22.592 | 21.771 | % 1,02 |
2019 | Kiraz | 43.925 | 22.246 | 21.679 | % 1,01 |
2019 | Dikili | 43.806 | 21.927 | 21.879 | % 1,00 |
2019 | Bayındır | 40.414 | 20.130 | 20.284 | % 0,93 |
2019 | Selçuk | 36.824 | 18.403 | 18.421 | % 0,84 |
2019 | Güzelbahçe | 33.725 | 16.236 | 17.489 | % 0,77 |
2019 | Foça | 32.264 | 18.705 | 13.559 | % 0,74 |
2019 | Kınık | 28.802 | 14.514 | 14.288 | % 0,66 |
2019 | Beydağ | 12.340 | 6.182 | 6.158 | % 0,28 |
2019 | Karaburun | 10.759 | 5.545 | 5.214 | % 0,25 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 265.664 | % 6,08 |
2019 | 10-14 Yaş | 273.971 | % 6,27 |
2019 | 15-19 Yaş | 267.571 | % 6,13 |
2019 | 20-24 Yaş | 307.614 | % 7,04 |
2019 | 25-29 Yaş | 322.734 | % 7,39 |
2019 | 30-34 Yaş | 336.280 | % 7,70 |
2019 | 35-39 Yaş | 365.944 | % 8,38 |
2019 | 40-44 Yaş | 348.392 | % 7,98 |
2019 | 45-49 Yaş | 323.767 | % 7,41 |
2019 | 50-54 Yaş | 283.757 | % 6,50 |
2019 | 55-59 Yaş | 271.627 | % 6,22 |
2019 | 5-9 Yaş | 276.287 | % 6,33 |
2019 | 60-64 Yaş | 229.970 | % 5,27 |
2019 | 65-69 Yaş | 181.008 | % 4,14 |
2019 | 70-74 Yaş | 132.085 | % 3,02 |
2019 | 75-79 Yaş | 84.590 | % 1,94 |
2019 | 80-84 Yaş | 53.370 | % 1,22 |
2019 | 85-89 Yaş | 30.469 | % 0,70 |
2019 | 90+ Yaş | 12.151 | % 0,28 |