Erzurum Nüfusu 2019
Erzurum nüfusu 2019 yılına göre 762.062'dir.
Bu nüfus, 379.893 erkek ve 382.169 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,85 erkek, %50,15 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Yakutiye | 186.993 | 90.800 | 96.193 | % 24,54 |
2019 | Palandöken | 172.337 | 84.481 | 87.856 | % 22,61 |
2019 | Aziziye | 63.502 | 32.649 | 30.853 | % 8,33 |
2019 | Horasan | 38.837 | 19.807 | 19.030 | % 5,10 |
2019 | Oltu | 30.511 | 15.596 | 14.915 | % 4,00 |
2019 | Pasinler | 28.691 | 14.594 | 14.097 | % 3,76 |
2019 | Karayazı | 27.762 | 14.130 | 13.632 | % 3,64 |
2019 | Hınıs | 26.212 | 13.288 | 12.924 | % 3,44 |
2019 | Tekman | 25.723 | 12.986 | 12.737 | % 3,38 |
2019 | Karaçoban | 23.322 | 11.827 | 11.495 | % 3,06 |
2019 | Aşkale | 23.152 | 11.629 | 11.523 | % 3,04 |
2019 | Tortum | 18.135 | 9.101 | 9.034 | % 2,38 |
2019 | Şenkaya | 17.511 | 8.778 | 8.733 | % 2,30 |
2019 | Çat | 16.708 | 8.657 | 8.051 | % 2,19 |
2019 | Köprüköy | 15.784 | 8.141 | 7.643 | % 2,07 |
2019 | İspir | 14.959 | 7.389 | 7.570 | % 1,96 |
2019 | Narman | 13.326 | 6.691 | 6.635 | % 1,75 |
2019 | Uzundere | 8.153 | 4.111 | 4.042 | % 1,07 |
2019 | Olur | 6.469 | 3.237 | 3.232 | % 0,85 |
2019 | Pazaryolu | 3.975 | 2.001 | 1.974 | % 0,52 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 65.620 | % 8,61 |
2019 | 10-14 Yaş | 64.352 | % 8,44 |
2019 | 15-19 Yaş | 73.902 | % 9,70 |
2019 | 20-24 Yaş | 76.047 | % 9,98 |
2019 | 25-29 Yaş | 58.833 | % 7,72 |
2019 | 30-34 Yaş | 53.536 | % 7,03 |
2019 | 35-39 Yaş | 52.439 | % 6,88 |
2019 | 40-44 Yaş | 44.993 | % 5,90 |
2019 | 45-49 Yaş | 44.419 | % 5,83 |
2019 | 50-54 Yaş | 34.586 | % 4,54 |
2019 | 55-59 Yaş | 34.447 | % 4,52 |
2019 | 5-9 Yaş | 65.336 | % 8,57 |
2019 | 60-64 Yaş | 27.388 | % 3,59 |
2019 | 65-69 Yaş | 21.419 | % 2,81 |
2019 | 70-74 Yaş | 18.479 | % 2,42 |
2019 | 75-79 Yaş | 12.701 | % 1,67 |
2019 | 80-84 Yaş | 7.413 | % 0,97 |
2019 | 85-89 Yaş | 4.561 | % 0,60 |
2019 | 90+ Yaş | 1.591 | % 0,21 |